地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区足立3丁目30-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ◆駐車場付き2LDK◆駅近マンション◆全室洋室◆大幅リフォームのお部屋◆うれしい礼金ゼロ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 1987年10月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.7万円 | - / 3000円 | - / - | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町29-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット応相談 オススメの駅近2LDK | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1985年1月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58㎡ (17.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区足立4丁目41-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ///駅徒歩1分。大型バイクOK(5,500円/月)。 | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.9万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.1㎡ (17.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 北千住駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ルームシェア・事務所相談可能♪ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 1995年11月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 17.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 76.99㎡ (23.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住寿町34-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ペット可! 顔認証システム付き分譲賃貸マンション | ||
賃料 | 10.2万円~10.4万円 | ||
築年月 | 2025年5月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.2万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.21㎡ (7.62坪) | |||
2階 | 10.2万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25.21㎡ (7.62坪) | |||
4階 | 10.4万円 | 10000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26.17㎡ (7.91坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ペット(小型犬・猫)相談可2LDK! ネット無料! | ||
賃料 | 19.9万円 | ||
築年月 | 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 19.9万円 | - / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.61㎡ (16.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区柳原1丁目14-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 北千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可賃貸マンション! 築浅・インターネット無料! | ||
賃料 | 16.0万円~19.6万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 84戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 16.0万円 | 20000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) | |||
11階 | 19.6万円 | 0円 / 20000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 57.51㎡ (17.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩4分♪ 都心まで10分圏内 設備充実お洒落な1K♪ | ||
賃料 | 7.6万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.6万円 | 4000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 26.08㎡ (7.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能。足洗い場有。 | ||
賃料 | 11.2万円 | ||
築年月 | 2009年6月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 258戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.2万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 40.88㎡ (12.36坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区千住河原町1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 千住大橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOX!ネット無料! | ||
賃料 | 11.4万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 11.4万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.29㎡ (7.65坪) |