地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目2-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 森下(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 設備充実の築浅マンション!居室も広々で使い勝手良好です!嬉しいインターネット無料! | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.1万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ (8.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 単身にもカップルにもオススメ!人気のカウンターキッチン!複数路線利用可! | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.0万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.24㎡ (10.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳1丁目5-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 森下(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | インターネット無料使い放題☆ お洒落なデザイナーズ☆ | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.96㎡ (9.36坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽6丁目2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ インターネット無料♪ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.8万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.41㎡ (7.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場3丁目6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 都心へのアクセスも良好な新築マンション♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり買い物環境充実です♪ | ||
賃料 | 16.3万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 40戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 33.94㎡ (10.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場6丁目7-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 重厚感のある綺麗なハイグレードマンション♪ 敷金礼金ゼロ♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目20-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 嬉しい礼金無し!共用部・室内がお洒落でカッコいい!近隣には人気のパン屋さんやお店もあり!コンビニ至近・・・ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2022年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 25.02㎡ (7.56坪) |