地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江戸川区松島2丁目29-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 新小岩駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 1階にコンビニがあるので便利です | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2013年2月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
2階 | 7.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
所在地 | 東京都江戸川区松島2丁目22-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 新小岩駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | ☆駐車場つき戸建て☆ | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 1994年1月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 16.0万円 | - / 10000円 | - / - | 2DK | 60㎡ (18.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目36-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■■■駅徒歩4分。システムキッチン2口。浴室乾燥機付き。 | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区本一色1丁目24-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 新小岩駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ■■■陽当り良好2LDK♪南向きバルコニーで住環境も良好♪ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 1994年8月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.3万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 45㎡ (13.61坪) |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 春の新築物件登場 インターネット使用料無料 宅配BOXあり | ||
賃料 | 15.3万円~15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.55㎡ (17.4坪) | |||
2階 | 15.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.96㎡ (17.53坪) | |||
2階 | 15.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.38㎡ (17.65坪) | |||
2階 | 15.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.55㎡ (17.4坪) | |||
1階 | 15.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.96㎡ (17.53坪) |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目7-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 春の新築物件登場 インターネット使用料無料 宅配BOXあり | ||
賃料 | 15.2万円~15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.75㎡ (17.46坪) | |||
3階 | 15.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 56.51㎡ (17.09坪) | |||
3階 | 15.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.75㎡ (17.46坪) | |||
3階 | 15.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.13㎡ (17.28坪) | |||
2階 | 15.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.75㎡ (17.46坪) | |||
2階 | 15.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 56.51㎡ (17.09坪) | |||
2階 | 15.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.75㎡ (17.46坪) | |||
2階 | 15.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.13㎡ (17.28坪) | |||
1階 | 15.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.75㎡ (17.46坪) | |||
1階 | 15.2万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 56.51㎡ (17.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区平井5丁目53-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ■■分譲タイプ。床暖房/浄水器等設備充実!管理体制良好です♪ | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 22.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 66.82㎡ (20.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸5丁目22-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロック付き新築マンション♪ | ||
賃料 | 25.4万円~26.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 64戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 26.3万円 | - / 18000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.65㎡ (15.92坪) | |||
6階 | 25.4万円 | - / 18000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.65㎡ (15.92坪) | |||
7階 | 26.2万円 | - / 18000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 59.27㎡ (17.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目9-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ☆ペット可:小型犬もしくは猫1匹まで | ||
賃料 | 21.3万円~21.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 126戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 21.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.31㎡ (14.91坪) | |||
2階 | 21.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 49.31㎡ (14.91坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島7丁目40-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可 防犯カメラ 宅配BOX バイク置き場 | ||
賃料 | 7.65万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 7.65万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |