地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利1丁目6-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロックマンション。宅配BOXあります。 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2005年12月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.08㎡ (6.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 2024年築マンション☆複数路線利用可能★敷金・礼金なしで初期費用抑えられます♪インターネット無料で・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2024年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 15.17㎡ (4.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川3丁目14-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可(小型犬のみ)♪ 少し広めのお部屋でレイアウトも楽しめます!みんな大好き角部屋住居! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.5万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 28.76㎡ (8.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能な好立地♪徒歩圏内にショッピング大型施設あり♪ | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 1986年10月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.4㎡ (9.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸1丁目1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2LDKマンション!設備充実!1フロア1世帯 | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2020年12月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 22.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 58.58㎡ (17.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目30-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | とにかく駅チカ!分譲賃貸マンションで建物設備もばっちりです!大型ショッピングセンターにも徒歩圏内! | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2008年7月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.0万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.72㎡ (7.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋3丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。築浅物件。 | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 2020年1月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.2万円 | 0円 / 7700円 | - / 198000円 | 1LDK | 39.28㎡ (11.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区住吉1丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 買い物便利な立地です!高層階南向きのお部屋♪ | ||
賃料 | 21.4万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 21.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.94㎡ (14.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区住吉2丁目8-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 2路線使用可!インターネット使用料無料!ペット飼育相談可能です! | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.4万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.26㎡ (6.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 広い収納が魅力♪ インターネット無料♪ | ||
賃料 | 13.5万円~17.5万円 | ||
築年月 | 2012年9月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.5万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 34.52㎡ (10.44坪) | |||
4階 | 17.5万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.82㎡ (13.55坪) |