地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ウォークインクローゼット有 コンビニ・スーパーが充実しているエリアです。 | ||
賃料 | 13.3万円 | ||
築年月 | 2019年9月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.3万円 | - / 6500円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1DK | 36.41㎡ (11.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区中里2丁目28-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 山手線の駅まで3分のファミリータイプ!安心のオートロック付きマンションです! | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 1988年2月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 41.31㎡ (12.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区中里3丁目16-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 宅配BOXや浴室乾燥など充実の設備。オートロック。 | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.97㎡ (7.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区中里1丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋。1フロア2世帯。オートロックマンション。 | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2006年11月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 6.9万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 16㎡ (4.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端2丁目6-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 室内リフォーム済み!駅徒歩6分の好立地! | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1990年3月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 11.0万円 | 13000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33.01㎡ (9.98坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区田端6丁目4-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 山手線徒歩圏内♪夏場涼しく・冬場暖かい三井ホームMute50採用♪ | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 31.46㎡ (9.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目53-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 南面バルコニー 明るい室内 エレベーター付き | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2014年9月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.2万円 | 0円 / 7500円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区西ケ原3丁目27-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 大和ハウス施工!SECOM+カードキーの高い防犯性!インターネット使い放題! | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 44.96㎡ (13.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端3丁目23-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪ エアコン システムキッチン 温水洗浄便座 防犯カメラ オートロック | ||
賃料 | 10.3万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.59㎡ (8.34坪) |
マンション
所在地 | 東京都豊島区駒込2丁目7-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 新築マンション!多路線利用可です! | ||
賃料 | 17.4万円~25.1万円 | ||
築年月 | 新築 2025年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 18.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.58㎡ (9.55坪) | |||
14階 | 25.1万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.03㎡ (13.31坪) | |||
3階 | 22.6万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.03㎡ (13.31坪) | |||
2階 | 22.5万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.03㎡ (13.31坪) | |||
13階 | 18.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.58㎡ (9.55坪) | |||
9階 | 17.8万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.58㎡ (9.55坪) | |||
6階 | 22.9万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.03㎡ (13.31坪) | |||
5階 | 22.8万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.03㎡ (13.31坪) | |||
8階 | 23.1万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 44.03㎡ (13.31坪) | |||
8階 | 17.4万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.58㎡ (9.55坪) |