地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目14-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能、周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 8.0万円~9.5万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 34㎡ (10.28坪) | |||
2階 | 8.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
所在地 | 東京都江東区東砂6丁目12-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 築浅のファミリータイプ物件!大手ハウスメーカー施工で安心安全セキュリティ!充実設備の物件です! | ||
賃料 | 18.7万円 | ||
築年月 | 2021年3月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 18.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 63.05㎡ (19.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂6丁目8-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能で新築ハイスペックマンションです♪徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 17.3万円 | ||
築年月 | 新築 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 17.3万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 42.67㎡ (12.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 築浅賃貸マンション!ペット飼育も相談可能となります! | ||
賃料 | 21.2万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 218戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 21.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 47.85㎡ (14.47坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目12-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 築浅1LDK!広いリビングが魅力的♪スーパー・コンビニ近く☆ | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2024年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.8万円 | - / 14000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.71㎡ (12.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 設備充実のオートロックマンション☆大収納ウォークインクローゼット付き!大型ショッピングセンター近くて・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.84㎡ (9.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂4丁目22-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ルームシェア・社員寮としていかがでしょう | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 1990年10月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 22.0万円 | - / - | 3ヶ月 / 1ヶ月 | 7DK | 108.7㎡ (32.88坪) |