地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都足立区梅田6丁目4-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 南西向きの3LDKのお部屋!ぜひ一度ご内見くださいませ。 | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2001年11月 (築23年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 66.75㎡ (20.19坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区竹の塚6丁目24-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック付♪ バストイレ別♪ コンビニが隣♪ | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区梅島3丁目8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 最寄駅徒歩5分♪ 南向バルコニー♪ 設備充実2LDK♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.58㎡ (16.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区関原3丁目6-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ■光ネット無料■宅配BOX■角部屋■追い炊き 設備が充実した物件となります! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 33.11㎡ (10.01坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西竹の塚2丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 新築物件 竹ノ塚駅徒歩4分♪ オール電化1LDK | ||
賃料 | 9.8万円~9.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) | |||
3階 | 9.9万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 29.7㎡ (8.98坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区関原3丁目50 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ◆インターネット無料◆ホームセキュリティ搭載◆ショッピングモール目の前 | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2016年10月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.8万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.78㎡ (10.21坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区本木1丁目18-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 西新井駅 徒歩23分 | ||
セールスポイント | オートロックに追い炊き!設備充実! | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2012年8月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.2万円 | 0円 / 7000円 | - / 30000円 | 2DK | 50.48㎡ (15.27坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目1405-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 西新井の新築2LDK! ネット無料!ペット可! | ||
賃料 | 15.0万円~15.4万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 41.62㎡ (12.59坪) | |||
1階 | 15.4万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 46.37㎡ (14.02坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区島根1丁目12-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 梅島駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 新築物件♪設備充実♪ | ||
賃料 | 12.0万円~15.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.2万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.39㎡ (12.21坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.39㎡ (12.21坪) | |||
2階 | 15.3万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) | |||
2階 | 14.2万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.06㎡ (13.32坪) | |||
3階 | 14.4万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 44.06㎡ (13.32坪) | |||
3階 | 15.5万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) | |||
1階 | 12.0万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.39㎡ (12.21坪) | |||
1階 | 15.1万円 | 6000円 / - | - / 1ヶ月 | 2LDK | 51.28㎡ (15.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区関原2丁目48-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 西新井駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 2人入居相談可!オートロック付き! | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 2004年12月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 38.79㎡ (11.73坪) |