地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見2丁目10-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 全面南向きバルコニー。1階ファミリーマート。 | ||
賃料 | 15.4万円 | ||
築年月 | 2001年3月 (築24年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.4万円 | 0円 / 10000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 71.68㎡ (21.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目21-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 南東向きで日当たり良好!嬉しい2口システムキッチン! | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.7万円 | 0円 / 8000円 | - / - | 1K | 20.01㎡ (6.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区枝川1丁目11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 豊洲のららぽーと・スーパービバホーム徒歩圏内!ネット無料 | ||
賃料 | 8.31万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.31万円 | - / 4900円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.61㎡ (5.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金無しで初期費用が抑えられます!嬉しいインターネット使用料無料!オシャレなデザイナーズマンショ・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 17.47㎡ (5.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目29-22 606 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 広々リビングダイニングキッチン♪ 敷金・礼金0♪室内フルリノベーション★ 設備充実♪ | ||
賃料 | 20.55万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 20.55万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1SLDK | 65.18㎡ (19.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目29-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 嬉しいペットと住めるお部屋!リバーサイドなので目の前が開けて眺望も良好!豊洲方面にも徒歩圏内! | ||
賃料 | 14.5万円~15.1万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 15.1万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
3階 | 14.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 38.25㎡ (11.57坪) | |||
7階 | 14.8万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 38.25㎡ (11.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川3丁目8-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 充実設備の分譲賃貸マンション!豊洲方面にも至近で住環境良好! | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2006年6月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.1万円 | 0円 / 5000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目9-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 東京駅までのアクセス良好物件♪安心セキュリティで無料Wi-Fi完備しております♪ | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2017年4月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.4万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.77㎡ (7.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目2-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 新築のハイグレードマンション!周辺完了の最適で便利! | ||
賃料 | 14.9万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 135戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 14.9万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.76㎡ (9.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 貴重なベイエリア★室内洗濯機置場あります!豊洲まで通勤・通学可能! | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17.56㎡ (5.31坪) |