地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区住吉2丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 住吉(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能な貴重なお部屋です♪駅チカで住環境良好♪ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2020年4月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.2万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 20.1㎡ (6.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区住吉2丁目6-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅近!複数路線徒歩圏内で便利☆コンビニ・スーパー等周辺環境も充実しております!安心オートロック付きマ・・・ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.1万円 | 4000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 20.79㎡ (6.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目9-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 複数路線徒歩圏内の好立地!!ペット飼育可能☆ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2005年12月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.72㎡ (6.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可。南向きで日当り良好。 | ||
賃料 | 23.0万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 23.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 62.92㎡ (19.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋3丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | コンビニ・スーパー至近の立地!設備充実のマンションです! | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.1万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 32.4㎡ (9.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目23-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 南東角部屋!宅配BOXありでネット購入も便利!設備充実!スーパーも目の前で住環境良好です! | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43.72㎡ (13.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川3丁目15-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可!設備充実!脱衣所有!洗面台もしっかりあります! | ||
賃料 | 9.2万円 | ||
築年月 | 2011年7月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.24㎡ (7.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島3丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料・オートロック付き♪ | ||
賃料 | 12.0万円~24.1万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 19階建 | 総戸数 | 216戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 24.1万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.9㎡ (15.69坪) | |||
3階 | 22.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.9㎡ (15.69坪) | |||
14階 | 12.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.95㎡ (7.84坪) |