地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目1-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 設備充実 オートロック 追い炊き可 12階の眺め良いです | ||
賃料 | 15.1万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 15.1万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 44.32㎡ (13.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料☆木場駅徒歩5分!複数路線利用可能☆安心オートロック付きマンション!浴室乾燥・・・ | ||
賃料 | 9.6万円~13.1万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.6万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 20.24㎡ (6.12坪) | |||
4階 | 13.1万円 | 0円 / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 29.24㎡ (8.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区木場6丁目8-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 大型ショッピングセンター至近で便利な立地 オートロック付きで安心 | ||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.8万円 | 0円 / 5000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 43.68㎡ (13.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋3丁目1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。築浅物件。 | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 2020年1月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.2万円 | 0円 / 7700円 | - / 198000円 | 1LDK | 39.28㎡ (11.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島4丁目3-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 人気のカウンターキッチン仕様♪ オートロック・宅配BOX♪ | ||
賃料 | 14.3万円 | ||
築年月 | 2013年4月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 14.3万円 | 12000円 / - | 1ヶ月 / - | 1LDK | 44.58㎡ (13.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区石島10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 三路線利用可能!設備充実のオートロック付きマンション!宅配BOX付♪嬉しい礼金なし★ | ||
賃料 | 8.2万円~10.5万円 | ||
築年月 | 2008年10月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.2㎡ (6.41坪) | |||
6階 | 10.5万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 36.3㎡ (10.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 日当たり・眺望良好!インターネット無料!大きなウォークインクローゼットあり! | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2012年9月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.5万円 | - / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.82㎡ (13.55坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目17-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせるお部屋♪設備充実♪ | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.7万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.69㎡ (10.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西9丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩24分 | ||
セールスポイント | ショッピングモールが近いので買い物に便利な立地です♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 63.1㎡ (19.08坪) | |||
5階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 63.1㎡ (19.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区中葛西3丁目12-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | セキュリティー充実♪ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2024年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 32戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | - / 10000円 | - / - | 2K | 25.42㎡ (7.68坪) |