地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区大島2丁目13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街に立地したマンション♪複数路線利用可★広々としたエントランスホール! | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.18㎡ (7.61坪) | |||
2階 | 8.7万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.37㎡ (7.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽6丁目2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 日当たり&風通し良好 | ||
賃料 | 10.7万円~20.6万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.9万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.03㎡ (12.1坪) | |||
9階 | 20.6万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 44.46㎡ (13.44坪) | |||
11階 | 18.1万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.68㎡ (12坪) | |||
4階 | 10.9万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.18㎡ (7.31坪) | |||
4階 | 10.7万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.41㎡ (7.08坪) | |||
11階 | 10.7万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.41㎡ (7.08坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区中葛西7丁目17-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | オール洋室♪ネット無料♪ | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 1996年2月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.1万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SDK | 40.05㎡ (12.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島2丁目13-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット2匹まで飼育可能★駅近高級マンション!複数路線利用可能な好立地♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2020年1月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.44㎡ (7.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川1丁目6-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 築浅物件♪貴重なベイエリア!豊洲駅徒歩圏内♪ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2009年8月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.8万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.45㎡ (6.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目23-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック♪ 浴室乾燥あり♪ 宅配BOXあり♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 8.8万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 22.19㎡ (6.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区富岡1丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション。最上階角部屋。日当たり良好。スーパー・コンビニ至近で住環境良好です。 | ||
賃料 | 21.0万円 | ||
築年月 | 2003年12月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 70㎡ (21.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目23-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅近!築浅マンション☆洋室9帖以上!スーパー・コンビニ近くて便利です♪ | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2017年1月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.8万円 | - / 12000円 | - / - | 1K | 26.85㎡ (8.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂3丁目25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 設備面充実。買い物環境最適。 | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.7万円 | 0円 / 4600円 | - / 115500円 | 1K | 27.19㎡ (8.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 2024年築マンション☆複数路線利用可能★敷金・礼金なしで初期費用抑えられます♪インターネット無料で・・・ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2024年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.7万円 | - / 10000円 | - / - | 1R | 15.17㎡ (4.58坪) |