地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂6丁目8-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション!初期費用抑えられます☆ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 2006年11月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.9万円 | - / 3000円 | - / 0.5ヶ月 | 1R | 14.65㎡ (4.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区木場6丁目7-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪ 設備充実。 イトーヨカドー徒歩2分 | ||
賃料 | 9.6万円~10.4万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
3階 | 9.6万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区大島8丁目27-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 南向きで日当たり良好☆オートロック付き築浅マンション!インターネット使用料無料です!便利な浴室乾燥・・・・ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | 8000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.67㎡ (5.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋3丁目4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 浴室乾燥機付き★設備充実のオートロックマンション!ペット飼育可能です♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.14㎡ (6.39坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目6-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 分譲マンションならではの充実の設備 | ||
賃料 | 19.1万円 | ||
築年月 | 2016年7月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 19.1万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 51.3㎡ (15.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島2丁目41-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 高層階のお部屋!眺望良好!オートロックや宅配BOXはもちろん追い焚きまであります! | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.4万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 23.64㎡ (7.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島6丁目12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ロフト付きの設備充実築浅物件!みんな大好き最上階角部屋です!カウンターキッチンのオシャレな間取りです・・・ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 2011年7月 (築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.8万円 | - / 2000円 | 1.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1R | 22.61㎡ (6.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目44-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 葛西駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | コンクリート造の1LDK♪ オートロック♪ | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.4万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.54㎡ (11.96坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区大島5丁目21-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 築浅オートロック付きアパート♪ネット使用料無料!浴室乾燥機等設備充実!二口コンロ☆ | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.8万円 | 4000円 / - | - / 1ヶ月 | 1R | 19.08㎡ (5.77坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利2丁目11-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 敷金・礼金無しで初期費用抑えられます!複数路線利用可!建物・室内設備充実! | ||
賃料 | 10.3万円~11.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.3万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 29.01㎡ (8.77坪) | |||
6階 | 11.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29.01㎡ (8.77坪) | |||
4階 | 10.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29.01㎡ (8.77坪) |