地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 目の前に人気のスーパーがあり便利です | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 8.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.92㎡ (7.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区菊川1丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | オシャレなカウンターキッチン付きの1LDK!スーパー・コンビニ至近で住環境良好!インターネット使用料・・・ | ||
賃料 | 17.4万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 17.4万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.76㎡ (12.32坪) |
所在地 | 東京都江東区猿江2丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気の築浅物件♪ 広い9.7帖の居室が魅力♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 65戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 32.08㎡ (9.7坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区大島8丁目27-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 南向きで日当たり良好☆オートロック付き築浅マンション!インターネット使用料無料です!便利な浴室乾燥・・・・ | ||
賃料 | 6.8万円~7.9万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | 3000円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1K | 16.75㎡ (5.06坪) | |||
3階 | 7.9万円 | 4000円 / 0円 | - / - | 1K | 19.67㎡ (5.95坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目24-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 広めのバルコニー。充実の水周り。 | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 15.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.78㎡ (13.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂6丁目12-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 高層階南東向きのお部屋♪眺望良好です♪1階コンビニで生活が便利に☆希少なペット相談可物件! | ||
賃料 | 21.0万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 21.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 66.16㎡ (20.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!築浅物件!南向き! | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2020年2月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.2万円 | 0円 / 5800円 | - / 153000円 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区東砂3丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩21分 | ||
セールスポイント | 2023年築の築浅物件!宅配ボックスもあり設備充実! | ||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2023年2月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.2万円 | 0円 / 3000円 | - / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.7㎡ (12.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽5丁目19-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 人気の1LDK!立派な玄関ホールあり!単身にもカップルにもオススメ! | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 15.8万円 | 0円 / 8100円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 41.31㎡ (12.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島1丁目23-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 西大島駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 人気の1LDKのお部屋が募集開始です!収納豊富でリビングも広め!コンビニやスーパーにも至近で住環境良・・・ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.0万円 | 0円 / 5800円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 38.92㎡ (11.77坪) |