地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 日暮里駅近くの築浅マンション! 徒歩2分圏内にスーパー有り! | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1DK | 36.92㎡ (11.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目27-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | お勧めの荒川区のエリアに住もうよ♪ | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 49.26㎡ (14.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目27-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 2面採光 南向き 2人入居可 追い炊き 宅配BOX | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1999年12月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2K | 44.78㎡ (13.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料! | ||
賃料 | 12.8万円~24.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 24.0万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 51.47㎡ (15.56坪) | |||
10階 | 17.1万円 | - / 12000円 | - / - | 1LDK | 33.91㎡ (10.25坪) | |||
3階 | 13.4万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 25.18㎡ (7.61坪) | |||
2階 | 12.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区谷中3丁目18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 谷中銀座徒歩圏内 千駄木駅近築浅 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.42㎡ (9.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目7-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | やっぱり駅近が一番!収納力が魅力です! | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.7万円 | 0円 / 8000円 | 2ヶ月 / - | 1LDK | 36.72㎡ (11.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区谷中2丁目8-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!敷金・礼金0キャンペーン中! | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 2024年2月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.2万円 | - / 15000円 | - / - | 1DK | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里3丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 谷中銀座商店街前の分譲賃貸マンション♪ 開放感のあるリビング♪ | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.65㎡ (15.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ☆ヘーベルメゾンの築浅賃貸☆内装設備充実の1LDK☆ | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 2014年3月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.4万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 37.59㎡ (11.37坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里4丁目26-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 鶯谷駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 充実の設備。多路線利用可能です。 | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.02㎡ (6.05坪) |