地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川6丁目40-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | デザイナーズマンション♪ 楽器相談♪ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2003年12月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.3万円 | 8000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.3㎡ (6.44坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住6丁目19-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | IH2口コンロ ウォシュレット TVモニター付インターフォン | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 19.87㎡ (6.01坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目46-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 更新料なし!(事務手数料はあり) | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2010年6月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | 0円 / 5800円 | - / 1ヶ月 | 1R | 25.53㎡ (7.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目7-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可な町屋駅徒歩圏内♪ゆとりのワンルーム♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2010年11月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 25.46㎡ (7.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久8丁目32-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 2022年1月完成の築浅マンション!設備充実♪住みやすい周辺環境♪ | ||
賃料 | 20.9万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 54.61㎡ (16.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目40-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 再契約可の定期借家契約 町屋駅近くで通勤・通学便利です♪ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2020年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1DK | 29.78㎡ (9坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目35-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット可(小型犬又は猫1頭のみ)♪築浅のオートロック物件♪ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.35㎡ (9.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目17-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築物件♪最寄り駅まで徒歩1分♪室内設備も充実していておすす | ||
賃料 | 9.2万円~9.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
3階 | 9.2万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
1階 | 9.8万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川6丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 町屋駅、最寄り改札徒歩1分♪買い物便利♪安心のセキュリティ♪ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 1987年4月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 31.19㎡ (9.43坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区東尾久6丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 築浅のメゾネットタイプ♪ 充実の水周り♪ ロフト付き♪ | ||
賃料 | 9.3万円~9.5万円 | ||
築年月 | 2011年3月 (築14年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 37.78㎡ (11.42坪) | |||
2階 | 9.5万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 37.78㎡ (11.42坪) |