地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都台東区池之端4丁目13-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 女性限定のシェアルーム!日当たり良好の明るいお部屋 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 2009年5月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 2000円 / 15500円 | - / - | 1R | 8.2㎡ (2.48坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目42-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 山手線日暮里駅5分圏内♪ 設備充実の分譲タワーマンション♪ | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2005年2月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 28階建/地下1階建 | 総戸数 | 166戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 21.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 66.44㎡ (20.09坪) |
アパート
所在地 | 東京都台東区上野桜木2丁目22-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 鶯谷駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | - / 4400円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 32.31㎡ (9.77坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目7-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★2021年7月完成の築浅★ペット可★駅チカ、スーパー目の前!(^^)! | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2021年6月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.8万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1DK | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目45-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ☆築浅物件♪充実した設備内容♪☆ | ||
賃料 | 12.6万円~13.0万円 | ||
築年月 | 2018年9月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.01㎡ (7.56坪) | |||
5階 | 13.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.01㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里3丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 谷中銀座商店街前の分譲賃貸マンション♪ 開放感のあるリビング♪ | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.65㎡ (15.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区谷中3丁目18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 谷中銀座徒歩圏内 千駄木駅近築浅 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.42㎡ (9.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里6丁目39-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 使いやすい2DK システムキッチン オートロック | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 1989年10月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.5万円 | 0円 / 14000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 46.41㎡ (14.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目42-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 築浅分譲マンション | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2013年4月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.7万円 | - / 8000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.64㎡ (7.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目46-詳細未定 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 三河島駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 更新料なし ハウスメーカー施工の新築です! | ||
賃料 | 15.25万円~15.65万円 | ||
築年月 | 新築 2025年10月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.25万円 | 9400円 / 0円 | - / 190000円 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) | |||
3階 | 15.35万円 | 9400円 / 0円 | - / 191000円 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) | |||
5階 | 15.6万円 | 9400円 / 0円 | - / 195000円 | 1LDK | 40.15㎡ (12.14坪) | |||
6階 | 15.55万円 | 9400円 / 0円 | - / 194000円 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) | |||
8階 | 15.65万円 | 9400円 / 0円 | - / 195000円 | 1LDK | 40.19㎡ (12.15坪) |