地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都荒川区西尾久3丁目18-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 尾久駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ★ZEH−Mのヘーベルメゾンペット共生賃貸★ | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.0万円 | - / 8500円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 54.39㎡ (16.45坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久5丁目27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | セコム対応のセキュリティ、商店街にも隣接で買物至便 | ||
賃料 | 7.7万円~11.8万円 | ||
築年月 | 2007年9月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 39.1㎡ (11.82坪) | |||
2階 | 7.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.6㎡ (7.74坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川1丁目9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ☆築浅物件♪内装設備充実の募集スタート☆ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.82㎡ (9.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆山手線内側エリアの内装設備充実のマンション募集スタート☆ | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 21.5万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 53.75㎡ (16.25坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目52-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 耐震・耐火構造の旭化成ヘーベルメゾン♪ 日暮里駅すぐそば♪ | ||
賃料 | 9.1万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.1万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.59㎡ (8.04坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区根岸2丁目12-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 鶯谷駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 2024年2月フルリノベーション済み! | ||
賃料 | 16.9万円~26.9万円 | ||
築年月 | 2004年2月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 16.9万円 | - / 30000円 | - / - | 1LDK | 33.42㎡ (10.1坪) | |||
9階 | 26.9万円 | - / 30000円 | - / - | 2LDK | 55.09㎡ (16.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込3丁目29-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 本駒込駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック・防犯カメラ完備で防犯面も安心。ペット相談可能です♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 29.34㎡ (8.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久8丁目32-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 2022年1月完成の築浅マンション!設備充実♪住みやすい周辺環境♪ | ||
賃料 | 20.9万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 54.61㎡ (16.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住3丁目41-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★設備充実♪商業施設、近隣にございます♪★ | ||
賃料 | 19.5万円~23.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 175戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.08㎡ (16.66坪) | |||
9階 | 23.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.3㎡ (20.96坪) | |||
8階 | 19.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 64.9㎡ (19.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目49-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 複数沿線利用できます! | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 1974年12月 (築50年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.5万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 34.82㎡ (10.53坪) |