地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目17-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ALSOKホームセキュリティ搭載!インターネット無料☆ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2020年7月 (築4年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.49㎡ (8.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区船堀7丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 春の新築物件 旭化成のへーベルメゾンです♪ | ||
賃料 | 17.5万円~19.2万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 19.2万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 73.78㎡ (22.31坪) | |||
1階 | 17.5万円 | - / 7500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.48㎡ (16.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目66-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 一之江駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好なお部屋 ゆったりとしたバルコニー☆☆ 人気の対面キッチンタイプ ウォークインクローゼッ・・・ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2004年1月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 28戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.0万円 | 0円 / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 60.34㎡ (18.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目7-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 設備充実の築浅マンション。インターネット使用料不要 | ||
賃料 | 20.0万円 | ||
築年月 | 2024年3月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 20.0万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.21㎡ (17坪) | |||
8階 | 20.0万円 | - / 9500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 56.21㎡ (17坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区松江6丁目5-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅物件♪セコムホームセキュリティー完備 | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2011年6月 (築13年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.6万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 30.09㎡ (9.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区船堀7丁目11-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | オートロックあり!バス・トイレ別の1Kです♪ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 1993年11月 (築31年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 20㎡ (6.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目16-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | リノベーション済み!鉄筋コンクリート造! | ||
賃料 | 17.2万円~18.4万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 18.4万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2SLDK | 69.45㎡ (21坪) | |||
3階 | 17.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 63.23㎡ (19.12坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目2-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 西葛西駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ファミリーにおすすめの4LDK★オートロック ★2面バルコニー★ガス3口システムキッチン★ | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 1988年3月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 17.0万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 80.19㎡ (24.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区船堀5丁目10-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気の最上階 耐震・耐火構造の旭化成ヘーベルメゾン | ||
賃料 | 11.9万円 | ||
築年月 | 2011年9月 (築13年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.9万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 48.09㎡ (14.54坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区船堀6丁目11-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 70平米超えのファミリー物件。小型犬飼育相談可能 | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 71.02㎡ (21.48坪) | |||
1階 | 17.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 3LDK | 71.02㎡ (21.48坪) |