地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区江東橋1丁目10-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ◆全戸角部屋 ◆NURO光無料 ◆ペット飼育可 | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 47戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 21.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 43.25㎡ (13.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区住吉1丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 買い物便利な立地です!高層階南向きのお部屋♪ | ||
賃料 | 21.4万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 21.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.94㎡ (14.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑4丁目24-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 錦糸町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ◆錦糸町駅の利用に便利な立地です | ||
賃料 | 22.3万円 | ||
築年月 | 2007年11月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 99戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 22.3万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.54㎡ (14.98坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋1丁目21-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | オートロック付きで安心♪設備充実してます♪♪ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2007年5月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.2万円 | - / 8000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 20.35㎡ (6.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区猿江1丁目22-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | スーパー&コンビニすぐ近く。築浅のオートロックマンション。 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1DK | 31.83㎡ (9.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区立川1丁目12-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 森下駅徒歩3分、洗面台独立、浴室乾燥付きのお部屋です。 | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 2009年7月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.3万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目23-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 南東角部屋!宅配BOXありでネット購入も便利!設備充実!スーパーも目の前で住環境良好です! | ||
賃料 | 15.5万円 | ||
築年月 | 1995年2月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 15.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43.72㎡ (13.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区毛利1丁目6-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | オートロック付きマンション!4沿線利用可能です! | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2005年12月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.27㎡ (6.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢3丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2022年の築浅物件!南東角部屋で日当たり良好!嬉しいインターネット使用料無料!各設備もばっちり完備・・・ | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.94㎡ (12.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪ オートロック・宅配BOXあり♪ 礼金ゼロ♪ | ||
賃料 | 16.8万円~18.4万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.4万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.51㎡ (13.46坪) | |||
7階 | 16.8万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.21㎡ (12.16坪) |