地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 貴重なペット飼育可能な築浅物件☆しっかり鉄筋コンクリート造!浴室TV付、ゆっくりバスタイム♪ネット使・・・ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 7.5万円 | - / 12000円 | - / - | 1R | 18.84㎡ (5.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂3丁目15-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 東大島駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | システムキッチン2口、洗面独立のお部屋です。 | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.1万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25㎡ (7.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目14-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能、周辺環境良好です。 | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 1991年9月 (築33年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 34㎡ (10.28坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 内装リノベーション済み、5万円代のお部屋です。 | ||
賃料 | 5.8万円~6.1万円 | ||
築年月 | 1954年12月 (築70年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.8万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 15.87㎡ (4.8坪) | |||
2階 | 6.1万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / - | 1R | 17.85㎡ (5.39坪) | |||
2階 | 6.0万円 | 0円 / - | 1ヶ月 / - | 1K | 15.87㎡ (4.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂6丁目6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 築浅オートロック付きマンション☆南向きバルコニーで日当たり良好!ショッピングセンター・スーパー・薬局・・・ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 5000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.08㎡ (7.58坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂7丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 設備充実のオートロックマンション☆大収納ウォークインクローゼット付き!大型ショッピングセンター近くて・・・ | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 31.84㎡ (9.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区北砂4丁目7-37 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | オートロックマンション。角部屋。充実の水周り。 | ||
賃料 | 10.7万円 | ||
築年月 | 2014年2月 (築11年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.7万円 | 0円 / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 38.32㎡ (11.59坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区北砂5丁目2-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | CLCのみでのご紹介可能なお部屋となります♪オートロック付きで徒歩圏内に大型ショッピング施設や商店街・・・ | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 2016年4月 (築8年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.59㎡ (7.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千石1丁目4-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | CLC専任募集物件!まだまだ築浅の高級分譲賃貸マンション!ウォークインクローゼットや追炊き機能に加え・・・ | ||
賃料 | 25.0万円 | ||
築年月 | 2017年8月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 25.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 64.79㎡ (19.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 築浅賃貸マンション!ペット飼育も相談可能となります! | ||
賃料 | 21.2万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 218戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 21.2万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 47.85㎡ (14.47坪) |