地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目20-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ■■■分譲マンションタイプ。BS・CS視聴可です。 | ||
賃料 | 15.3万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.3万円 | 0円 / 16200円 | - / 1ヶ月 | 2DK | 41.44㎡ (12.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 巨大なワンルーム!設備充実!複数路線利用可! | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.7万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 40.43㎡ (12.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 巨大な居室!嬉しいインターネット無料!複数路線利用可! | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 40.69㎡ (12.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広4丁目30-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の1LDKマンション!宅配ボックス・独立洗面台 | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2014年5月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | 0円 / 11000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 41.86㎡ (12.66坪) |
アパート
所在地 | 東京都墨田区八広6丁目43 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 八広駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | インターネット無料!ペット飼育可能です♪(小型犬又は猫1匹) | ||
賃料 | 11.4万円~14.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (完成予定) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.4万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 47.25㎡ (14.29坪) | |||
2階 | 12.5万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 38.8㎡ (11.73坪) | |||
3階 | 14.6万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 47.25㎡ (14.29坪) | |||
1階 | 14.2万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 2LDK | 47.25㎡ (14.29坪) | |||
1階 | 12.3万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 38.8㎡ (11.73坪) | |||
1階 | 11.4万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) | |||
2階 | 11.6万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) | |||
3階 | 11.8万円 | - / 6000円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 32.84㎡ (9.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島5丁目41-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 駅徒歩4分の好立地、設備充実な賃貸物件。 | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 2007年11月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.4万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 22.65㎡ (6.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目61-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット相談可能な1K・2口コンロでお料理も楽しい!! | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 23.3㎡ (7.04坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸9丁目6-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | 70㎡超えの3LDK♪10階角部屋 日当たり良好 | ||
賃料 | 20.2万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.2万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 73.03㎡ (22.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸5丁目14-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ◆亀戸駅まで一直線の好立地 | ||
賃料 | 12.5万円~12.8万円 | ||
築年月 | 2013年10月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建/地下1階建 | 総戸数 | 128戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 12.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) | |||
8階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 26.87㎡ (8.12坪) | |||
4階 | 12.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.5㎡ (7.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区亀戸2丁目36-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 亀戸駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■■■駅徒歩4分。システムキッチン2口。浴室乾燥機付き。 | ||
賃料 | 8.9万円~9.0万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) | |||
5階 | 8.9万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) |