地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広2丁目35-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成曳舟駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 広々10帖のお部屋♪現地待ち合わせ可♪ぜひご内覧を♪ | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2009年6月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 30.42㎡ (9.2坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区京島1丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 曳舟駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 通勤・通学に便利な駅近物件♪ 分譲賃貸♪ 追焚付♪ 床暖房♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2008年9月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 20階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 37.03㎡ (11.2坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区押上3丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 押上駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ネット無料・マンションタイプ1LDK! | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2006年2月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 43.59㎡ (13.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東向島6丁目31-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 東向島駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 広々8帖でバストイレ別、初期費用も安く収まります! | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 2002年6月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.4万円 | - / 9000円 | - / - | 1K | 22.67㎡ (6.85坪) |
アパート
所在地 | 東京都台東区清川2丁目11-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ALSOKホームセキュリティ搭載!インターネット無料! | ||
賃料 | 12.3万円~12.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.76㎡ (11.11坪) | |||
2階 | 12.3万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.76㎡ (11.11坪) |