地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢2丁目14-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ハイグレードな築浅物件!室内設備・セキュリティ充実!インターネット無料! | ||
賃料 | 16.0万円~25.0万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 25.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.88㎡ (17.81坪) | |||
1階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 2018年5月の築浅物件!駅にも近くてコンビニも近くて非常に便利です! | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 23.35㎡ (7.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢1丁目25-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック♪ 角部屋2面採光♪ | ||
賃料 | 8.2万円 | ||
築年月 | 2003年9月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.2万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.2㎡ (7.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区石原2丁目12-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOX♪ システムキッチン・浴室乾燥♪ | ||
賃料 | 9.6万円~10.0万円 | ||
築年月 | 2015年6月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.6万円 | - / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 25.46㎡ (7.7坪) | |||
9階 | 10.0万円 | - / 6000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 25.39㎡ (7.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑1丁目12-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ウォークインクローゼットあり!収納豊富で広々とお部屋を使えます!更新料・更新手数料無料! | ||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 2012年5月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.6万円 | 0円 / 5800円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 36.56㎡ (11.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区本所4丁目30-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 本所吾妻橋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 安心の大和ハウス施工・管理物件!嬉しいインターネット無料! | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2016年12月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.8万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 33.13㎡ (10.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | なかなか出ない!巨大なワンルーム!設備充実!複数路線利用可! | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.8万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 40.43㎡ (12.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目9-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 巨大な居室!嬉しいインターネット無料!複数路線利用可! | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 13.0万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 40.69㎡ (12.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑2丁目17-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 高層階で眺望良好!コンビニ至近!初期費用抑えられます! | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2008年8月 (築16年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.5万円 | 0円 / 4400円 | - / 2ヶ月 | 1K | 22.17㎡ (6.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋♪ オートロック・宅配BOXあり♪ 礼金ゼロ♪ | ||
賃料 | 16.5万円~18.7万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 18.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.51㎡ (13.46坪) | |||
2階 | 16.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.21㎡ (12.16坪) |