地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋富沢町11-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 広い15帖の1K 都心へのアクセス良好 SOHO利用相談可 | ||
賃料 | 15.8万円 | ||
築年月 | 2006年2月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 42.9㎡ (12.97坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目10-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 馬喰町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可の好立地 充実設備の新築1LDK | ||
賃料 | 16.3万円 | ||
築年月 | 新築 2025年2月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.3万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 25.96㎡ (7.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区東日本橋2丁目15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★徒歩5分で3駅3路線利用可能 バストイレ別★ | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2004年3月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.0万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 21.71㎡ (6.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目9-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 隅田川テラスが徒歩圏 書斎スペースあり収納としても使えます | ||
賃料 | 26.0万円 | ||
築年月 | 2006年7月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 26.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 50.52㎡ (15.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町12-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 嬉しいバス・トイレ別 安心のオートロック | ||
賃料 | 10.1万円 | ||
築年月 | 1986年10月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 64戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 10.1万円 | 0円 / 5500円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 22.83㎡ (6.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区東日本橋3丁目6-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★アクセス至便 洗面所独立★ | ||
賃料 | 19.3万円 | ||
築年月 | 2006年9月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42.37㎡ (12.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区東日本橋2丁目5-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 楽器演奏可(防音室あり) インターネット利用料無料 | ||
賃料 | 19.8万円 | ||
築年月 | 2017年3月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 22戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 19.8万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 1SK | 40.04㎡ (12.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区東日本橋2丁目2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 東日本橋駅徒歩1分の好立地 オール電化賃貸マンション | ||
賃料 | 13.5万円~13.9万円 | ||
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 51戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) | |||
10階 | 13.9万円 | - / 20000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.37㎡ (9.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋富沢町10-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能な立地★ 設備充実1K♪ | ||
賃料 | 11.7万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 11.7万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 27.4㎡ (8.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目60-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | インターネット無料 ウォークインクローゼットで収納豊富 | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 12.5万円 | - / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 29.61㎡ (8.95坪) |