地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋2丁目19-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 森下(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ネット使用料不要(UCOM光限定)2人入居相談可 | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2023年11月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 12.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 25.97㎡ (7.85坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳3丁目3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 森下(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1LDK 駅近で利便性良好 | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2022年9月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 18.0万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 37.7㎡ (11.4坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳1丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 共用部分にコミュニテイルーム・ワークルームあり 休日は隅田川テラスでお散歩 | ||
賃料 | 13.5万円~14.2万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 214戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 25.16㎡ (7.61坪) | |||
7階 | 13.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.16㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋2丁目18-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 森下(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅コンパクト1DK♪ ペット飼育相談可★ | ||
賃料 | 13.6万円~13.8万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 39戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 25.41㎡ (7.68坪) | |||
2階 | 13.8万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 25.36㎡ (7.67坪) | |||
1階 | 13.6万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 25.41㎡ (7.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区千歳2丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1LDK | ||
賃料 | 12.2万円~19.9万円 | ||
築年月 | 2015年10月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 47戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.8万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | |||
7階 | 12.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.06㎡ (7.58坪) | |||
5階 | 12.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.06㎡ (7.58坪) | |||
2階 | 19.7万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) | |||
5階 | 19.9万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40㎡ (12.1坪) |