地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区八丁堀2丁目29-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ◆東京駅も徒歩圏内 広々ワンルーム◆ | ||
賃料 | 11.8万円~12.1万円 | ||
築年月 | 2011年6月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1R | 26.48㎡ (8.01坪) | |||
2階 | 11.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1R | 25.56㎡ (7.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区八丁堀3丁目27-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 八丁堀(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ◆ LDK19.7帖の大リビング | ||
賃料 | 25.1万円 | ||
築年月 | 2006年2月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 25.1万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 55.4㎡ (16.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都中野区弥生町4丁目2-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街にある、お洒落なデザイナーズ1LDK♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.7㎡ (10.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都中野区弥生町4丁目2-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 閑静な住宅街にある、お洒落なデザイナーズ1LDK♪ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 2021年4月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1LDK | 35.7㎡ (10.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区千石3丁目29-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 巣鴨駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 壁式工法で、柱・梁の無い使いやすい室内 専用ウッドデッキ付♪ | ||
賃料 | 16.4万円 | ||
築年月 | 2018年4月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.4万円 | - / 10000円 | - / - | 1LDK | 44.7㎡ (13.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区大塚5丁目17-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 護国寺駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | バストイレ別 角部屋 分譲賃貸マンション♪ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 1998年3月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 7.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.55㎡ (6.21坪) |
所在地 | 東京都千代田区神田須田町1丁目32-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 神田(東京)駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 複数路線徒歩圏内♪ 設備充実の築浅2LDK♪ | ||
賃料 | 29.5万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 33戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 29.5万円 | 0円 / 20000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.42㎡ (16.46坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区銀座1丁目14-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 洋室ゆったり10帖♪ お洒落な猫足バス♪ ネット無料♪ | ||
賃料 | 14.7万円~19.9万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 15.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 29.57㎡ (8.94坪) | |||
7階 | 14.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 27.8㎡ (8.4坪) | |||
7階 | 15.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 29.57㎡ (8.94坪) | |||
2階 | 19.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 40.03㎡ (12.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区銀座1丁目20-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★銀座徒歩圏内 最上階角部屋分譲賃貸1LDK★ | ||
賃料 | 22.5万円 | ||
築年月 | 2004年10月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 22.5万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.34㎡ (14.92坪) |