地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨4丁目27-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩28分 | ||
セールスポイント | 人気の1LDK 設備充実 オートロックで安心です。 | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.91㎡ (12.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目29-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ■□駅近重視の方に エレベーター付 ネット無料(J-COM) | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 1994年10月 (築30年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 3DK | 53.72㎡ (16.25坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町6丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大和ハウス施工の築年数が浅めの物件に空きが出ました★ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 15.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 54.45㎡ (16.47坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎2丁目9-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ハウスメーカー施工!設備充実! | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 2020年8月 (築5年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.2万円 | - / 6100円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 58.07㎡ (17.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区鹿骨5丁目19-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | ダイワハウスのお部屋!広~いリビング・人気のカウンターキッチン | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2004年4月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 65.45㎡ (19.79坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東松本1丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 設備充実のマンションです!敷金・礼金ゼロで初期費用オトク! | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2004年10月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2LDK | 58.67㎡ (17.74坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区南小岩7丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | セコム導入のセキュリティ配慮物件! | ||
賃料 | 14.2万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築6年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.2万円 | 0円 / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.79㎡ (14.45坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北小岩6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 広々LDK!最寄り駅まで徒歩3分! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 50.34㎡ (15.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区立石2丁目11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | インターネット無料! | ||
賃料 | 22.7万円~24.7万円 | ||
築年月 | 2023年8月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 24.7万円 | 0円 / 15000円 | - / - | 2SLDK | 75.02㎡ (22.69坪) | |||
10階 | 22.7万円 | - / 15000円 | - / - | 3LDK | 62.87㎡ (19.01坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 経済的な都市ガス♪ 独立洗面台あり♪ TVモニターホンあり♪ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 20.98㎡ (6.34坪) |