地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都葛飾区柴又6丁目30-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北総線 新柴又駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 小型犬飼育可能な分譲賃貸! | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1987年7月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.0万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 55.89㎡ (16.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩4丁目8-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■お子さまお1人まで。計3名迄OKです。光ネット無料。 | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 2019年12月 (築5年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1DK | 28.2㎡ (8.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目6- | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 新築 広々としたウォークインクローゼット 防犯カメラ設置済 | ||
賃料 | 8.7万円~8.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年9月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.9万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.1㎡ (8.19坪) | |||
3階 | 8.9万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.32㎡ (8.26坪) | |||
2階 | 8.7万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.32㎡ (8.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北小岩6丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成小岩駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ◆◆◆駅近。マンションタイプ。築浅1K。 | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 8.1万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 26.66㎡ (8.06坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂8丁目17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 京成高砂駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ■ネット無料の設備充実の1Kです□ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 19.32㎡ (5.84坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目22-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 築浅人気物件♪ | ||
賃料 | 6.7万円 | ||
築年月 | 2019年5月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.7万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 21㎡ (6.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂5丁目4-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■RCマンション・ネット無料です■ | ||
賃料 | 7.5万円 | ||
築年月 | 2017年7月 (築8年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 19.04㎡ (5.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区新宿2丁目19-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 南向き・角部屋♪ ハウスメーカー施工♪ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2018年1月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 7戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.8万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 31.01㎡ (9.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区柴又2丁目19-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成金町線 柴又駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | ◎夏の新築物件◎ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.0万円 | 3000円 / - | - / - | 1R | 28.71㎡ (8.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩1丁目6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 築浅物件の2LDK!小岩駅徒歩圏内! | ||
賃料 | 18.3万円 | ||
築年月 | 2024年12月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.3万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 59.84㎡ (18.1坪) |