地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区古石場3丁目10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 大和ハウス施工・管理物件。イトーヨカードー至近。3駅3路線利用可。豊洲へも徒歩圏内。 | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.9万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 28.66㎡ (8.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区古石場3丁目11-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 追い焚き可能。宅配BOXあり。大型ショッピングモールもすぐ近く。 | ||
賃料 | 9.3万円~17.0万円 | ||
築年月 | 2008年5月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.7万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
5階 | 17.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.56㎡ (11.96坪) | |||
1階 | 9.3万円 | 0円 / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
1階 | 9.3万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.18㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区永代2丁目32-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 浴室乾燥機。独立洗面台。ウォークインクローゼット。 | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2009年10月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.75㎡ (6.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区佃3丁目11-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 開放感溢れる眺望 リバーサイド | ||
賃料 | 18.4万円 | ||
築年月 | 2013年9月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 16戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.4万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 43.86㎡ (13.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区富岡2丁目11-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 門仲エリアの1LDK 高層階角部屋 | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2008年1月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 15.0万円 | 0円 / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 45.85㎡ (13.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区牡丹3丁目32-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 駅近、1K!オートロック有!大型商業施設近くにございます! | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 9.6万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 24.51㎡ (7.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区富岡2丁目2-2-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気のペット飼育相談可♪ 安心のオートロック♪ | ||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 2008年2月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 14.4万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 35.07㎡ (10.6坪) |
アパート
所在地 | 東京都中央区月島4丁目7-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 南東角部屋日当たり良好!人気のリバーサイド物件!銀座方面にも徒歩圏内!振り分けタイプで使い勝手良好! | ||
賃料 | 13.7万円 | ||
築年月 | 2000年2月 (築25年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.7万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 44.39㎡ (13.42坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区永代1丁目14-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 独立洗面台あり!人気のオールフローリング!南東角部屋! | ||
賃料 | 14.3万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 14.3万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 53.48㎡ (16.17坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区深川2丁目6-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 広い10.4帖の広い居室♪ オートロック・宅配BOXあり♪ | ||
賃料 | 11.5万円~11.7万円 | ||
築年月 | 2012年3月 (築13年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.7万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.8㎡ (9.61坪) | |||
4階 | 11.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.6㎡ (9.55坪) |