地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目35-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 徒歩圏内に大型ショッピング施設があり住環境良好です♪ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 42㎡ (12.7坪) | |||
2階 | 15.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 42㎡ (12.7坪) |
所在地 | 東京都江東区白河3丁目3-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 人気の清澄白河エリアの築浅物件!駅チカでコンビニ・スーパー至近で住環境良好! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2024年11月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.8万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 18.19㎡ (5.5坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千石2丁目8-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 嬉しいインターネット使用料無料!珍しい床下収納でばっちり収納出来ます!コンビニやスーパーにも至近で住・・・ | ||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 16.2万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 42.62㎡ (12.89坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区南砂4丁目7-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 2025年5月新築!子育て世帯大歓迎☆最上階角部屋♪オートロックも嬉しいポイント☆40㎡超!人気の1・・・ | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.9万円 | 3000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.36㎡ (12.2坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目1-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 菊川(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | フリーレント1ヶ月あり!敷金・礼金なしです! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2004年8月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 24.89㎡ (7.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区大島8丁目15-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 70㎡越えの3LDK♪ 人気のカウンターキッチン仕様♪ | ||
賃料 | 12.4万円 | ||
築年月 | 1982年6月 (築43年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.4万円 | 0円 / - | 1.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 3LDK | 77.67㎡ (23.49坪) |
所在地 | 東京都墨田区江東橋1丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 百貨店やスーパー・コンビニ至近! | ||
賃料 | 16.9万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 16.9万円 | - / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 47.12㎡ (14.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国3丁目3-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 分譲タイプのハイグレードマンション!南向きで日当たり良好!インターネット使い放題!ウォークインクロー・・・ | ||
賃料 | 16.3万円~16.5万円 | ||
築年月 | 2011年11月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 16.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 40.59㎡ (12.27坪) | |||
7階 | 16.3万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 40.59㎡ (12.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区扇橋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 大和ハウス施工・管理物件!追い焚き給湯あり!南向きで日当たり良好! | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2000年3月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 2ヶ月 | 2DK | 48.48㎡ (14.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂3丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 広々と使える広めの1K!オートロック・浴室乾燥機・宅配BOX・システムキッチンあり!コンビニも至近で・・・ | ||
賃料 | 10.2万円~16.0万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.2万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) | |||
8階 | 16.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 39.89㎡ (12.06坪) |