地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂3丁目8-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 南向き9階のお部屋☆3口ガスコンロシステムキッチン!!!追い炊き あります♪ | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 1981年3月 (築44年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 13.9万円 | - / 6100円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 63.84㎡ (19.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂2丁目33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 築浅賃貸マンション!ペット飼育も相談可能となります! | ||
賃料 | 10.1万円~15.8万円 | ||
築年月 | 2021年10月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 218戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 11.1万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) | |||
13階 | 15.8万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 39.87㎡ (12.06坪) | |||
7階 | 12.9万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 29.3㎡ (8.86坪) | |||
8階 | 10.1万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 25.11㎡ (7.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂3丁目4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 東陽町駅も徒歩圏内!広々9帖1K♪ | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.8万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 28.9㎡ (8.74坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東砂6丁目9-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 3口システムカウンターキッチン☆ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1991年3月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | - / 7000円 | - / - | 1DK | 37.75㎡ (11.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区石島10-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 浴室乾燥付き モニター付きオートロックマンション | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2008年10月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.4万円 | 0円 / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 21.8㎡ (6.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区高橋12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 人気の清澄白河エリア♪ オートロック・宅配BOXあり♪ | ||
賃料 | 21.0万円 | ||
築年月 | 2003年9月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.05㎡ (13.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区永代2丁目30-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 門前仲町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 2020年秋の築浅1LDK!嬉しいインターネット使用料無料!宅配BOX・浴室乾燥機・追い焚きありで設・・・ | ||
賃料 | 16.8万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 16.8万円 | - / 8500円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 43.05㎡ (13.02坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区千田5-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 住吉(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可!まだまだ築浅の1K!もちろん建物・室内ハイスペックです! | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 10.2万円 | - / 7000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.79㎡ (7.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区南砂1丁目12-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 築浅2LDK!!珍しいウォークスルークローゼット! | ||
賃料 | 16.8万円 | ||
築年月 | 2024年7月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 16.8万円 | - / 16800円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 42.65㎡ (12.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽3丁目4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 木場駅徒歩2分の駅チカ!木場公園にも至近でお休みには公園散歩も出来ます!分譲賃貸マンションなので設備・・・ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2013年7月 (築12年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) |