地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区田端6丁目7-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット無料 分譲賃貸マンション オートロック 南東角部屋 システムキッチン | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2002年9月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | 10000円 / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 39.37㎡ (11.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久1丁目32-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 築浅デザイナーズマンション☆ おしゃれな内装に充実した設備で快適ライフ♪ | ||
賃料 | 8.5万円~11.0万円 | ||
築年月 | 2022年6月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 11.0万円 | 0円 / 3000円 | - / - | 1LDK | 26.01㎡ (7.86坪) | |||
4階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1K | 20.23㎡ (6.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西尾久3丁目19-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 小台駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★ヘーベルメゾンのオススメ物件(^_-)-☆ | ||
賃料 | 8.9万円 | ||
築年月 | 2015年1月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.9万円 | - / 4000円 | 0.5ヶ月 / - | 1DK | 31.75㎡ (9.6坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区東田端1丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 広々とした収納が魅力的です!駅徒歩5分の好立地です! | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1979年1月 (築46年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端新町1丁目20-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 南向きバルコニー ペット飼育♪ | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 1980年3月 (築45年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 29戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 12.7万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 44.84㎡ (13.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端新町1丁目30-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 白基調のお部屋へ変身★おしゃれな内装★山手線徒歩圏内★ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1988年5月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.0万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.8㎡ (7.5坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区西尾久1丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 大和ハウス施工!ウォークインクローゼット! | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2009年2月 (築16年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | 0円 / 4500円 | - / 30000円 | 1LDK | 34.82㎡ (10.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区東田端2丁目8-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 田端駅徒歩圏内の1Kタイプ空き出ました!宅配BOXついてます | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2001年2月 (築24年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 24.9㎡ (7.53坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区東田端1丁目12-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可♪角部屋♪バルコニー♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1979年9月 (築45年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | 0円 / 5000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30㎡ (9.07坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区小台2丁目27-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 小台駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 3面採光 角部屋!バストイレ別でオススメです! 諸条件相談可 | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1986年6月 (築39年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2DK | 37㎡ (11.19坪) |