地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都北区東田端1丁目9-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | セキュリティ充実!オートロック・宅配BOXあり!追い焚き機能!2口コンロ設置済み | ||
賃料 | 9.5万円~9.8万円 | ||
築年月 | 2005年9月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.8万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 32.49㎡ (9.82坪) | |||
1階 | 9.5万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.11㎡ (9.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都北区豊島8丁目15-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 1階でも目の前気になりません。室内設備充実♪浴室乾燥機♪ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2006年1月 (築19年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 8.3万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.27㎡ (7.94坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区王子5丁目20-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 駅まで1分!楽器相談可能! | ||
賃料 | 9.6万円 | ||
築年月 | 2006年12月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.6万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.28㎡ (8.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区神谷1丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 最寄駅まで徒歩2分!1階コンビニ・スーパー至近で便利です! | ||
賃料 | 10.15万円 | ||
築年月 | 2010年2月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.15万円 | - / 4500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 25.18㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区滝野川2丁目16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京浜東北線 王子駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 角部屋 小型犬・猫2匹まで飼育相談可能 2人入居相談できます | ||
賃料 | 8.4万円 | ||
築年月 | 2014年10月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.4万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.19㎡ (7.61坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区新田2丁目6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可能 1LDK築浅アパート ハウスメーカー施工 | ||
賃料 | 12.4万円~12.9万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.9万円 | - / 5500円 | - / - | 1LDK | 40.93㎡ (12.38坪) | |||
1階 | 12.4万円 | - / 5500円 | - / - | 1LDK | 40.93㎡ (12.38坪) |
アパート
所在地 | 東京都足立区新田3丁目15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 室内リフォーム済み!バストイレ別!独立洗面台! | ||
賃料 | 7.7万円 | ||
築年月 | 1980年1月 (築45年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32㎡ (9.68坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ☆山手線内側エリアの内装設備充実のマンション募集スタート☆ | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 21.5万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / - | 2LDK | 53.75㎡ (16.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目29-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 人気の山手線エリア♪室内設備充実♪ | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2015年3月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.68㎡ (12.3坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区西ケ原1丁目25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 駒込駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 内装フルリフォーム済み 自由に使えるサービスルームあり | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 1969年7月 (築56年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.5万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 57.78㎡ (17.47坪) |