地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川2丁目18-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 貴重な豊洲駅徒歩圏物件。礼金ゼロ! | ||
賃料 | 11.8万円 | ||
築年月 | 2000年1月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 11.8万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 40.93㎡ (12.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目29-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 貴重なペット・楽器相談可能物件! | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 16.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 38.75㎡ (11.72坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川3丁目8-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 宅配BOXあり♪人気のベイエリア物件。 | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 2006年6月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.3万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.84㎡ (6.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川2丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 設備充実の豊洲エリアオートロック付きマンション☆広めの8帖1K!3路線利用可能な便利な立地♪高層階南・・・ | ||
賃料 | 9.0万円~9.3万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.39㎡ (8.28坪) | |||
4階 | 9.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.39㎡ (8.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川1丁目13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 豊洲駅まで徒歩圏内のリノベーション物件!1フロア1世帯の充実設備のお部屋です♪ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 1984年2月 (築41年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 14.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 43㎡ (13坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川3丁目9-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 人気のリバーサイド分譲賃貸マンション!門前仲町へ無料送迎バスあり!設備充実! | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 1983年1月 (築42年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 72㎡ (21.78坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ホテルライクなコンシェルジュサービス、ペット飼育応相談、敷地内駐車場空き有り! | ||
賃料 | 27.5万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 27.5万円 | 0円 / 17000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 74.12㎡ (22.42坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見1丁目29-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武蔵野線 潮見駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ベイエリアの3LDK!管理人巡回ありで防犯面も安心 | ||
賃料 | 20.55万円~20.65万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 20.65万円 | - / - | - / - | 3LDK | 65.18㎡ (19.71坪) | |||
1階 | 20.55万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1SLDK | 65.18㎡ (19.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川2丁目5-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 大和ハウス管理の分譲賃貸マンション 保証人保証会社不要 | ||
賃料 | 18.0万円 | ||
築年月 | 2013年12月 (築11年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 18.0万円 | 0円 / 0円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 43.77㎡ (13.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見2丁目1-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 充実賃貸マンション♪人気のベイエリア 眺望良好 | ||
賃料 | 9.5万円~9.6万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.2㎡ (6.41坪) | |||
5階 | 9.6万円 | - / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.71㎡ (7.17坪) |