地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目4-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | インターネット無料。フリーレントキャンペーン中。 | ||
賃料 | 16.2万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 16.2万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33.77㎡ (10.21坪) | |||
9階 | 16.2万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33.77㎡ (10.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽2丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | システムキッチンガス3口。追い炊き給湯。 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1976年1月 (築49年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 51.45㎡ (15.56坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目29-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | 嬉しいペットと住めるお部屋!リバーサイドなので目の前が開けて眺望も良好!豊洲方面にも徒歩圏内! | ||
賃料 | 15.1万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 15.1万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 38.25㎡ (11.57坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区潮見2丁目1-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ インターネット無料♪ | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2007年2月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.5万円 | 0円 / 6000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21.2㎡ (6.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目12-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | インターネット無料♪ペット飼育相談可♪ | ||
賃料 | 8.1万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 8.1万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 20.66㎡ (6.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目15-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金無しで初期費用が抑えられます!嬉しいインターネット使用料無料!オシャレなデザイナーズマンショ・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.5万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 17.47㎡ (5.28坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目18-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 築浅1K・コンビニ・スーパー至近。大型商業施設にも徒歩圏内。 | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 2013年3月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.4万円 | 0円 / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.45㎡ (7.69坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川2丁目6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | オートロック・宅配BOXあり♪ 清潔感のある内装・水回り♪ | ||
賃料 | 9.3万円~9.4万円 | ||
築年月 | 2011年2月 (築14年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 9.4万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.39㎡ (8.28坪) | |||
7階 | 9.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 27.39㎡ (8.28坪) |
アパート
所在地 | 東京都江東区東陽1丁目18-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 木場(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | お手頃価格の築浅1LDK♪充実設備、嬉しい宅配BOXあり!南向きのお部屋です! | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2021年8月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 11.5万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 34.78㎡ (10.52坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区枝川3丁目4-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 潮見駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 南西角部屋で日当たり良好。多路線利用可のオートロックマンション。 | ||
賃料 | 11.1万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.1万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 47.08㎡ (14.24坪) |