地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都荒川区町屋4丁目3-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線 町屋二丁目駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 築浅物件!インターネット利用料無料! | ||
賃料 | 6.9万円 | ||
築年月 | 2016年7月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.9万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 16.08㎡ (4.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目44-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 赤土小学校前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 独立タイプの1LDK★複数路線利用だからおでかけに便利★ | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 2016年2月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.0万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1LDK | 44.88㎡ (13.57坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目26-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 三河島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ZEH‐M物件!!ペット飼育可能物件の新築☆ | ||
賃料 | 17.6万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 17.6万円 | - / 4000円 | - / - | 2DK | 46.28㎡ (13.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる☆ラウンジあります☆ | ||
賃料 | 21.4万円~22.0万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 22.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.36㎡ (16.14坪) | |||
2階 | 21.4万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.68㎡ (15.93坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋1丁目34-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ☆バイク置場有☆バス・トイレ別独立洗面台あり☆ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1991年11月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40.5㎡ (12.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目7-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ★築浅★ペット可★駅チカ、スーパー目の前!(^^)! | ||
賃料 | 25.4万円~25.7万円 | ||
築年月 | 2021年6月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 25.4万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 54.64㎡ (16.52坪) | |||
3階 | 25.7万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 55.09㎡ (16.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目74-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ☆山手線駅徒歩圏内☆駐車場アリ☆ペット可(^。^)☆ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1982年1月 (築43年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 39.94㎡ (12.08坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目29-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 7.3万円 | ||
築年月 | 2015年8月 (築9年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.3万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 17.37㎡ (5.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東尾久8丁目32-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 熊野前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 2022年1月完成の築浅マンション!設備充実♪住みやすい周辺環境♪ | ||
賃料 | 20.9万円 | ||
築年月 | 2022年1月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 54.61㎡ (16.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目40-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 再契約可の定期借家契約 町屋駅近くで通勤・通学便利です♪ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 2020年7月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.5万円 | - / 3000円 | - / - | 1DK | 29.78㎡ (9坪) |