地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里6丁目27-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★オススメのお部屋です★カウンターキッチン(^_-)-☆ | ||
賃料 | 10.4万円 | ||
築年月 | 1994年4月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.4万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.05㎡ (12.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目27-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | お勧めの荒川区のエリアに住もうよ♪ | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | ALC |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 49.26㎡ (14.9坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里5丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | インターネット無料! | ||
賃料 | 12.8万円~24.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 20戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 24.0万円 | - / 15000円 | - / - | 2LDK | 51.47㎡ (15.56坪) | |||
10階 | 17.1万円 | - / 12000円 | - / - | 1LDK | 33.91㎡ (10.25坪) | |||
3階 | 13.4万円 | - / 10000円 | - / - | 1DK | 25.18㎡ (7.61坪) | |||
2階 | 12.8万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 25.2㎡ (7.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里6丁目45-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★オートロック★最上階のお部屋です★サービスールームあり(^_-)-☆ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 1989年6月 (築36年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SDK | 43.21㎡ (13.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区谷中7丁目18-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆谷中に住まう バストイレ別 独立洗面台 ☆ | ||
賃料 | 7.8万円 | ||
築年月 | 1987年7月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) |
所在地 | 東京都荒川区西日暮里1丁目57-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 3口システムキッチン 洋室披露目のお部屋です。 | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 1971年1月 (築54年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 22.0万円 | - / - | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 70.83㎡ (21.42坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区谷中3丁目18-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 谷中銀座徒歩圏内 千駄木駅近築浅 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2002年1月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 32.42㎡ (9.8坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目7-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | やっぱり駅近が一番!収納力が魅力です! | ||
賃料 | 12.7万円 | ||
築年月 | 1989年9月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.7万円 | 0円 / 8000円 | 2ヶ月 / - | 1LDK | 36.72㎡ (11.1坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里3丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 谷中銀座商店街前の分譲賃貸マンション♪ 開放感のあるリビング♪ | ||
賃料 | 21.5万円 | ||
築年月 | 2008年3月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.65㎡ (15.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区本駒込4丁目41-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | オートロック完備♪ 角住居♪ 設備充実♪ | ||
賃料 | 17.8万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 17.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 48.12㎡ (14.55坪) |