地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目12-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 広々2DKタイプ♪設備充実で日当たり良好! | ||
賃料 | 15.0万円 | ||
築年月 | 1977年10月 (築47年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 57㎡ (17.24坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目59-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能♪諸条件ご相談下さい♪ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2003年3月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.8万円 | - / - | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.01㎡ (9.07坪) | |||
5階 | 9.8万円 | 0円 / 0円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 30.01㎡ (9.07坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目31-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 分譲賃貸マンション 安心のSRC造 オートロック付 追い焚き | ||
賃料 | 18.2万円 | ||
築年月 | 1999年7月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.2万円 | 0円 / 17000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 66.86㎡ (20.22坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区西日暮里2丁目38-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ★日暮里エリアの築浅物件♪設備充実♪複数路線利用可♪★ | ||
賃料 | 12.1万円 | ||
築年月 | 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 34戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.1万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.65㎡ (9.27坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川4丁目6-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 窓多めで風通し良好♪快適に過ごせておススメのお部屋です♪ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.48㎡ (7.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 鶯谷駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 人気の山手線沿線 駅徒歩6分 | ||
賃料 | 8.95万円 | ||
築年月 | 2010年3月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 8.95万円 | - / 16000円 | 1ヶ月 / 0.5ヶ月 | 1K | 25.34㎡ (7.66坪) |
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目44-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 全部屋エアコン設置予定 ペット飼育可能 | ||
賃料 | 24.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 24.5万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 56.3㎡ (17.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川7丁目16-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる☆ラウンジあります☆ | ||
賃料 | 21.4万円~23.9万円 | ||
築年月 | 2024年1月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 21.4万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 52.68㎡ (15.93坪) | |||
8階 | 23.5万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.36㎡ (16.14坪) | |||
2階 | 22.0万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 53.36㎡ (16.14坪) | |||
3階 | 23.9万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 60.67㎡ (18.35坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目26-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 三河島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ZEH‐M物件!!ペット飼育可能物件の新築☆ | ||
賃料 | 17.6万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 17.6万円 | - / 4000円 | - / - | 2DK | 46.28㎡ (13.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 文京区千駄木の物件♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.85㎡ (7.51坪) |