地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目26-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 三河島駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ZEH‐M物件!!ペット飼育可能物件の新築☆ | ||
賃料 | 17.6万円 | ||
築年月 | 新築 2024年10月 (築1年未満) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 17.6万円 | - / 4000円 | - / - | 2DK | 46.28㎡ (13.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 文京区千駄木の物件♪インターネット無料♪ | ||
賃料 | 12.9万円 | ||
築年月 | 2019年3月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.9万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 24.85㎡ (7.51坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里1丁目23-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 小型犬もしくは猫1匹まで飼育可能!インターネット無料♪ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 新築 2024年7月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1K | 18.38㎡ (5.55坪) | |||
4階 | 11.0万円 | - / 12000円 | - / - | 1K | 18.38㎡ (5.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端新町2丁目24-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ハイグレード賃貸 角部屋 2面採光 L字キッチン | ||
賃料 | 20.7万円 | ||
築年月 | 2015年12月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 20.7万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 57.24㎡ (17.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端1丁目29-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 高級住宅エリア♪閑静な住宅街♪高台♪山手線内側♪ | ||
賃料 | 19.2万円 | ||
築年月 | 2011年12月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 25戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 19.2万円 | 0円 / 0円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 42.1㎡ (12.73坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里3丁目23-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 鶯谷駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 先行申込受付中 | ||
賃料 | 10.5万円~14.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.8万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 25.11㎡ (7.59坪) | |||
3階 | 10.7万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.62㎡ (7.75坪) | |||
3階 | 10.5万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.08㎡ (7.58坪) | |||
1階 | 14.5万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) | |||
1階 | 13.5万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 30.22㎡ (9.14坪) | |||
4階 | 11.2万円 | - / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 27.72㎡ (8.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区町屋8丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 築浅分譲賃貸マンション♪設備充実♪住環境いいです♪ | ||
賃料 | 14.2万円~17.5万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 38戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 14.2万円 | - / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 36.41㎡ (11.01坪) | |||
9階 | 17.5万円 | - / 25000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.08㎡ (15.45坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区町屋2丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ★オススメ1K(^_-)-☆ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.8万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 23.46㎡ (7.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区根岸2丁目21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金、礼金0ヶ月です。 | ||
賃料 | 20.4万円~20.8万円 | ||
築年月 | 新築 2025年7月 (完成予定) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 20.4万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 45.69㎡ (13.82坪) | |||
5階 | 20.8万円 | 15000円 / - | - / - | 2LDK | 45.69㎡ (13.82坪) |
所在地 | 東京都荒川区町屋5丁目13-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペットと暮らせる戸建です♪充実の設備♪宅配ボックス有♪ | ||
賃料 | 26.5万円 | ||
築年月 | 2023年4月 (築2年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 26.5万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 3SLDK | 92.74㎡ (28.05坪) |