地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川6丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 町屋駅、最寄り改札徒歩1分♪買い物便利♪安心のセキュリティ♪ | ||
賃料 | 9.4万円 | ||
築年月 | 1987年4月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 9.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 31.19㎡ (9.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都北区田端2丁目6-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 田端(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ワンフロアー二世帯♪設備充実のハイグレードマンション♪ | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 2012年1月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 17戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 26.73㎡ (8.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区東日暮里4丁目33-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | オールフローリング。広々3LDK | ||
賃料 | 18.7万円~35.0万円 | ||
築年月 | 1990年4月 (築35年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 35.0万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 118㎡ (35.69坪) | |||
3階 | 18.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 65㎡ (19.66坪) |
マンション
所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目17-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 新築物件♪最寄り駅まで徒歩1分♪室内設備も充実していておすす | ||
賃料 | 9.0万円~9.9万円 | ||
築年月 | 新築 2025年4月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.2万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 21㎡ (6.35坪) | |||
2階 | 9.9万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 25㎡ (7.56坪) | |||
2階 | 9.9万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) | |||
3階 | 9.0万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 20㎡ (6.05坪) | |||
1階 | 9.8万円 | 5000円 / - | - / 1ヶ月 | 1K | 26㎡ (7.86坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区上野桜木1丁目15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 日暮里駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能! | ||
賃料 | 11.5万円~34.0万円 | ||
築年月 | 2021年7月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 22.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 55.21㎡ (16.7坪) | |||
5階 | 34.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 79.63㎡ (24.08坪) | |||
2階 | 11.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 25.95㎡ (7.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区上野桜木1丁目10-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ALSOKセキュリティ搭載!ワンフロアー1世帯で快適住戸! | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 2016年9月 (築8年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 18.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 53.95㎡ (16.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都足立区扇2丁目25-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好♪ 改装済みのお部屋です♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 1978年4月 (築47年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.0万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2K | 37.9㎡ (11.46坪) |
アパート
所在地 | 東京都文京区千駄木4丁目20-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山手線 西日暮里駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ★オススメ2DK★ | ||
賃料 | 13.5万円 | ||
築年月 | 1983年7月 (築41年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.5万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都文京区千石4丁目1-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★おしゃれな内装♪★ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1974年4月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 32.69㎡ (9.88坪) |
アパート
所在地 | 東京都荒川区南千住1丁目21-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 築浅物件☆新生活におすすめです☆ | ||
賃料 | 8.7万円~9.2万円 | ||
築年月 | 2023年12月 (築1年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 14戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 24.29㎡ (7.34坪) | |||
1階 | 9.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 1K | 27.07㎡ (8.18坪) |