地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都江戸川区本一色3丁目38- | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 新小岩駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | 新築戸建。駐車場2台止められます エアコン全室完備 | ||
賃料 | 23.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 23.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 86.12㎡ (26.05坪) |
所在地 | 東京都江戸川区本一色3丁目38- | ||
---|---|---|---|
交通 | 総武線快速 新小岩駅 徒歩26分 | ||
セールスポイント | 新築戸建。駐車場2台止められます エアコン全室完備 | ||
賃料 | 22.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 22.5万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 85.13㎡ (25.75坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町7-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | ★築浅ワンルーム★設備充実★ | ||
賃料 | 6.2万円 | ||
築年月 | 2018年3月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 6.2万円 | - / 3000円 | - / 1ヶ月 | 1R | 23.87㎡ (7.22坪) |
テラスハウス
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目27-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 積水ハウスのテラスハウス♪ | ||
賃料 | 13.6万円 | ||
築年月 | 2002年11月 (築22年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.6万円 | 0円 / 5500円 | - / 1ヶ月 | 2LDK | 70㎡ (21.17坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区春江町3丁目13-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 充実の設備!!安心のオートロック!! | ||
賃料 | 7.9万円~7.95万円 | ||
築年月 | 2013年12月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.9万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 29.13㎡ (8.81坪) | |||
3階 | 7.95万円 | - / 4000円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 29.13㎡ (8.81坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目24-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | インターネット無料 大和ハウス施工の築浅物件!充実の設備! | ||
賃料 | 14.4万円 | ||
築年月 | 2017年5月 (築7年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 14.4万円 | 0円 / 6000円 | - / 100000円 | 2LDK | 59.67㎡ (18.05坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目29-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ALSOK対応!オートロック!浴室乾燥機! | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2012年12月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.8万円 | 0円 / 7000円 | - / 30000円 | 2LDK | 59.47㎡ (17.98坪) |
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江3丁目15-178 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ■大和ハウスのD-room戸建タイプの築浅です!!■オール洋室■オール電化■システムキッチン■浴室換・・・ | ||
賃料 | 25.0万円 | ||
築年月 | 2016年11月 (築8年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 25.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 92.84㎡ (28.08坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目28-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | ダイワリビング施工物件♪エアコン2台ございます! | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 2004年4月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.8万円 | 0円 / 5000円 | - / - | 2DK | 45.47㎡ (13.75坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 瑞江駅から徒歩10分の3LDK♪施工ダイワハウスで安心のD-Room♪ | ||
賃料 | 15.3万円 | ||
築年月 | 1997年3月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 15.3万円 | 0円 / 10000円 | - / 50000円 | 3LDK | 71㎡ (21.47坪) |