地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小松川町29-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩25分 | ||
セールスポイント | オール洋室1LDK☆カウンター付キッチン! | ||
賃料 | 9.5万円 | ||
築年月 | 2015年6月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.5万円 | 0円 / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.2㎡ (12.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目7-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック付きマンション♪ | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 1994年12月 (築30年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 2SDK | 45㎡ (13.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町2丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 駅から徒歩3分。浴室追い炊き機能あり | ||
賃料 | 8.9万円~9.1万円 | ||
築年月 | 2001年10月 (築23年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 9.1万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.38㎡ (9.18坪) | |||
2階 | 8.9万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.38㎡ (9.18坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区東小松川4丁目30-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 | ||
セールスポイント | 浴室乾燥機能など充実設備の築浅1LDK☆嬉しい更新料なし♪ | ||
賃料 | 9.8万円~10.0万円 | ||
築年月 | 2018年12月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.89㎡ (12.36坪) | |||
1階 | 9.8万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.89㎡ (12.36坪) | |||
3階 | 10.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1LDK | 40.92㎡ (12.37坪) |
テラスハウス
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町1丁目37-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | ペット可物件。戸建て感覚で住めるメゾネットタイプ | ||
賃料 | 13.8万円 | ||
築年月 | 2022年4月 (築3年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 13.8万円 | - / 10000円 | - / - | 2DK | 57.39㎡ (17.36坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩22分 | ||
セールスポイント | 【角部屋】日当たり良好!敷地内駐車場空き有♪ | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 1974年1月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.3万円 | 0円 / 2000円 | - / - | 2K | 39.6㎡ (11.97坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎3丁目3-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 旭化成施工の新築へーベルルーム ペット飼育相談可能 | ||
賃料 | 16.6万円~17.0万円 | ||
築年月 | 新築 2025年6月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 16.6万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 69.35㎡ (20.97坪) | |||
1-2階 | 17.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 71.38㎡ (21.59坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区東小松川2丁目19-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 船堀駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | エアコン2台 ひろびろファミリータイプ | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 1991年4月 (築34年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.9万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 52.25㎡ (15.8坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区西篠崎1丁目1-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩19分 | ||
セールスポイント | 築浅、都市ガス ロフト付き | ||
賃料 | 7.2万円 | ||
築年月 | 2020年7月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 2戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.2万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.12㎡ (8.2坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町5丁目9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 広々8帖の1K!デザイナーズネット無料です♪ | ||
賃料 | 8.0万円 | ||
築年月 | 2018年8月 (築7年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.0万円 | - / 3000円 | - / - | 1K | 24.59㎡ (7.43坪) |