地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都江戸川区平井7丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | 大型戸建♪駐車場付きです♪ | ||
賃料 | 25.0万円 | ||
築年月 | 2013年10月 (築11年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 25.0万円 | - / - | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 4LDK | 94.96㎡ (28.72坪) |
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木3丁目17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育ご相談可能★新築戸建★ | ||
賃料 | 18.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年8月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 18.5万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 69.75㎡ (21.09坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木1丁目12-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩11分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好で広々使える2DK!! | ||
賃料 | 6.8万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.8万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 34.65㎡ (10.48坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区四つ木1丁目6-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 浴室追い炊き・乾燥あり 角部屋2面採光 | ||
賃料 | 12.2万円 | ||
築年月 | 2012年12月 (築12年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.2万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 63.43㎡ (19.18坪) |
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木3丁目35-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 敷金礼金不要 浴室乾燥あり | ||
賃料 | 6.3万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.3万円 | - / 5000円 | - / - | 1R | 16.23㎡ (4.9坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区平井7丁目22-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 広々3DK | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1994年9月 (築30年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 74㎡ (22.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東四つ木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ◎管理体制良好の分譲賃貸マンション◎ | ||
賃料 | 9.3万円 | ||
築年月 | 1984年6月 (築40年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 9.3万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 2DK | 46.46㎡ (14.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区四つ木1丁目20-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線 四ツ木駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | エアコン2基 3口システムキッチン | ||
賃料 | 12.8万円 | ||
築年月 | 2007年4月 (築18年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.8万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 49.2㎡ (14.88坪) |