地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
アパート
所在地 | 東京都葛飾区柴又5丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北総線 新柴又駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ■■Bフレッツ対応・温水洗浄便座有■■ | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
築年月 | 1998年7月 (築26年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.9万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1K | 20.25㎡ (6.12坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目20-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成成田スカイアクセス 京成高砂駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ■新築物件・リモートワーク用のお部屋あり。住友不動産建築■ | ||
賃料 | 17.6万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 17.6万円 | - / 3000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2SLDK | 74.1㎡ (22.41坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目33-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 北総線 新柴又駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 積水ハウス施工◎広々とした1LDKをご所望でしたらこのお部屋 | ||
賃料 | 10.8万円 | ||
築年月 | 2014年9月 (築10年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.8万円 | - / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 49.7㎡ (15.03坪) |
アパート
所在地 | 東京都葛飾区細田3丁目30-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩20分 | ||
セールスポイント | 設備充実♪メゾネットタイプのお部屋♪ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 新築 2024年9月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 8.5万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 1DK | 35.18㎡ (10.64坪) |
マンション
所在地 | 東京都江戸川区西小岩5丁目16-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 諸条件ご相談ください! 駅前3分の好立地 スーパー至近 | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 1977年3月 (築48年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 3000円 | 1ヶ月 / - | 2DK | 47㎡ (14.21坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区東水元2丁目34-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 金町(東京)駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ■オートロック付きの2LDKです!■ | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | 8000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 53.2㎡ (16.09坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区南水元4丁目25-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 金町(東京)駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | リフォーム済み♪ エアコン2基♪ 南向き♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1992年3月 (築33年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.0万円 | - / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 66㎡ (19.96坪) |
戸建
所在地 | 東京都葛飾区高砂3丁目1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 京成高砂駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 設備充実の戸建賃貸! | ||
賃料 | 22.0万円 | ||
築年月 | 2020年3月 (築5年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 22.0万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 85.7㎡ (25.92坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区高砂6丁目5-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成成田スカイアクセス 京成高砂駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ペット飼育可能!独立洗面台つき! | ||
賃料 | 7.75万円 | ||
築年月 | 2022年2月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 7.75万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) | |||
1階 | 7.75万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 20.44㎡ (6.18坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区細田1丁目11-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 小岩駅 徒歩18分 | ||
セールスポイント | オール洋室 広々したリビング うれしい礼金0 | ||
賃料 | 13.2万円 | ||
築年月 | 2009年3月 (築16年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 13.2万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / - | 3LDK | 63.65㎡ (19.25坪) |