地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町6丁目6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 篠崎駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ○●ペット飼育可(犬・猫)内見可能です●○ | ||
賃料 | 8.3万円 | ||
築年月 | 1998年1月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.3万円 | 0円 / 2000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 48㎡ (14.52坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区平井7丁目22-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 平井(東京)駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 広々3DK | ||
賃料 | 11.5万円 | ||
築年月 | 1994年9月 (築30年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.5万円 | - / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3DK | 74㎡ (22.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区亀有5丁目42-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ///亀有駅徒歩3分の好立地。振り分け間取り。設備充実。 | ||
賃料 | 17.5万円 | ||
築年月 | 2007年3月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 17.5万円 | 0円 / 12500円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 55.17㎡ (16.68坪) |
所在地 | 東京都葛飾区西亀有1丁目14-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 お花茶屋駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | オートロック・モニター付きインターホン・2ロックでセキュリティ面安全の新築★ | ||
賃料 | 7.2万円~7.5万円 | ||
築年月 | 新築 2025年3月 (築1年未満) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.5万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 31.4㎡ (9.49坪) | |||
1階 | 7.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 26.02㎡ (7.87坪) | |||
1階 | 7.2万円 | - / 8000円 | - / - | 1K | 26.02㎡ (7.87坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区西亀有3丁目20-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | オール洋室♪各部屋に収納あり♪ | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 1986年3月 (築39年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.6万円 | - / 3000円 | - / - | 2DK | 45.35㎡ (13.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区堀切1丁目16-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | ///分譲賃貸マンション。南西向き角部屋。振り分け3LDK。 | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 24戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.0万円 | - / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 3LDK | 58.98㎡ (17.84坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区堀切6丁目11-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ///玄関ホール付き2LDK。コンビニスーパーお近く。 | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 1990年8月 (築34年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.8万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 55㎡ (16.63坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区亀有3丁目27-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線各停 亀有駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ///アリオお近くで買い物便利。RC造マンション。 | ||
賃料 | 14.8万円 | ||
築年月 | 2005年8月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 55戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 14.8万円 | - / 9000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 2LDK | 56.22㎡ (17坪) |
マンション
所在地 | 東京都葛飾区小菅2丁目10-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 綾瀬駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可・リノベーション1LDK! | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1983年3月 (築42年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | 0円 / 3000円 | 50000円 / 50000円 | 1LDK | 35.03㎡ (10.59坪) |
アパート
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目28-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 瑞江駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | 駐車場付き3階建戸建☆ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 1994年8月 (築30年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 13.0万円 | - / - | 1ヶ月 / - | 3SDK | 82.38㎡ (24.91坪) |