地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都台東区浅草1丁目26-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 定期借家契約2年(再契約相談可)小型犬相談♪ | ||
賃料 | 20.3万円 | ||
築年月 | 2015年2月 (築10年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.3万円 | - / 10000円 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 53.74㎡ (16.25坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区駒形2丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 浅草駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 通勤・通学に便利な駅近物件♪ 角部屋♪ 安心のオートロック♪ | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 13.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33.06㎡ (10坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区三筋2丁目22-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | やっぱり駅近が一番!快適な暮らしをサポートする充実設備! | ||
賃料 | 9.9万円 | ||
築年月 | 2005年8月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 9.9万円 | 0円 / 9000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 25.87㎡ (7.82坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区西浅草3丁目20-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 角部屋♪ 追焚♪ オートロック♪ 浴室乾燥 | ||
賃料 | 16.5万円 | ||
築年月 | 2012年2月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 45.72㎡ (13.83坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区寿2丁目6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 最上階・角部屋♪ 日当たり良好♪ | ||
賃料 | 15.2万円 | ||
築年月 | 2015年8月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 15.2万円 | 0円 / 4000円 | 0.5ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 40.72㎡ (12.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区松が谷1丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可♪ 洋室8.1畳♪ 設備充実な1K♪ | ||
賃料 | 11.8万円~20.0万円 | ||
築年月 | 2009年9月 (築15年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 62戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 11.8万円 | - / 7000円 | 1ヶ月 / - | 1K | 28.72㎡ (8.68坪) | |||
11階 | 20.0万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 43.08㎡ (13.03坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区寿3丁目15-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ※告知事項有。詳細はCLC浅草店までお問い合わせください。 | ||
賃料 | 10.9万円 | ||
築年月 | 1973年8月 (築51年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 10.9万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 30.24㎡ (9.14坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区元浅草3丁目17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 大手ハウスメーカー施工の築浅物件♪詳細はCLC浅草店まで♪ | ||
賃料 | 13.5万円~16.9万円 | ||
築年月 | 2024年5月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 16.9万円 | - / 9200円 | - / 1ヶ月 | 1DK | 40.43㎡ (12.23坪) | |||
11階 | 13.5万円 | - / 8100円 | - / 140000円 | 1DK | 30.94㎡ (9.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区元浅草4丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 浅草[つくばEXP]駅 徒歩12分 | ||
セールスポイント | 安心のオートロック完備 2口ガスコンロシステムキッチン | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2006年5月 (築18年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.0万円 | 0円 / 13000円 | - / 1ヶ月 | 1K | 27.22㎡ (8.23坪) |
マンション
所在地 | 東京都台東区寿2丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町(東京)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 3駅3線利用可能 | ||
賃料 | 13.5万円~14.0万円 | ||
築年月 | 2003年10月 (築21年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 13.5万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33.82㎡ (10.23坪) | |||
9階 | 14.0万円 | 0円 / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 33.62㎡ (10.17坪) |