地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢2丁目14-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ハイグレードな築浅物件!室内設備・セキュリティ充実!インターネット無料! | ||
賃料 | 16.0万円~25.0万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 25.0万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.88㎡ (17.81坪) | |||
1階 | 16.0万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 42㎡ (12.7坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | 2018年5月の築浅物件!駅にも近くてコンビニも近くて非常に便利です! | ||
賃料 | 8.7万円 | ||
築年月 | 2018年5月 (築6年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 6階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 8.7万円 | 0円 / 10000円 | - / 1.5ヶ月 | 1K | 23.35㎡ (7.06坪) |
マンション
所在地 | 東京都江東区新大橋2丁目10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 森下(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 2021年末の新築物件!南向きで日当たり良好!駅近・コンビニ至近で住環境良好!設備充実! | ||
賃料 | 13.9万円 | ||
築年月 | 2021年12月 (築3年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1LDK | 34.44㎡ (10.41坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑1丁目12-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ウォークインクローゼットあり!収納豊富で広々とお部屋を使えます!更新料・更新手数料無料! | ||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 2012年5月 (築12年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 8階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.6万円 | 0円 / 5800円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 36.56㎡ (11.05坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑3丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 最上階角部屋♪ オートロック・宅配BOXあり♪ 礼金ゼロ♪ | ||
賃料 | 16.5万円~18.7万円 | ||
築年月 | 2018年11月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 56戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 18.7万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 44.51㎡ (13.46坪) | |||
2階 | 16.5万円 | 0円 / 15000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.21㎡ (12.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑2丁目21-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 1Fがコンビニでなにかあっても安心!大きな1LDKとしても利用可能!スーパーも至近で住環境良好! | ||
賃料 | 17.0万円 | ||
築年月 | 1996年7月 (築28年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 17.0万円 | 0円 / 9000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2LDK | 44.99㎡ (13.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区横網2丁目10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | オートロック付広めのお部屋!宅配BOXあり!複数路線利用可!お洒落なカウンターキッチン!収納も豊富で・・・ | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2007年12月 (築17年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 35.58㎡ (10.76坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区亀沢3丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 2022年の築浅物件!日当たり良好!嬉しいインターネット使用料無料!各設備もばっちり完備! | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2022年3月 (築3年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 10.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.96㎡ (8.15坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区緑2丁目15-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | あると嬉しい、追い焚き・浴室乾燥・エアコン・温水洗浄便座等 | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 2014年9月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.0万円 | - / 6600円 | - / 2ヶ月 | 1DK | 31.83㎡ (9.62坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区両国2丁目17-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央・総武線各停 両国駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | エレベーター・オートロック・宅配BOX付きマンション | ||
賃料 | 11.0万円 | ||
築年月 | 2002年8月 (築22年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 11.0万円 | - / 5000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1DK | 30.25㎡ (9.15坪) |