地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都墨田区東向島2丁目34-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 曳舟駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 宅配ボックス♪ エレベーターあり♪ 日当たり良好♪ 追焚♪ | ||
賃料 | 12.0万円 | ||
築年月 | 1992年6月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 12.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 47.3㎡ (14.3坪) |
アパート
所在地 | 東京都台東区清川2丁目11-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | ALSOKホームセキュリティ搭載!インターネット無料! | ||
賃料 | 12.3万円~12.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.3万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.76㎡ (11.11坪) | |||
3階 | 12.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 36.76㎡ (11.11坪) |
アパート
所在地 | 東京都台東区清川2丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 南千住駅 徒歩17分 | ||
セールスポイント | ALSOKホームセキュリティ搭載!インターネット無料! | ||
賃料 | 12.5万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.5万円 | - / 6000円 | - / 1ヶ月 | 1LDK | 40.72㎡ (12.31坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区八広2丁目55-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武亀戸線 小村井駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | ネット無料 更新料なし(事務手数料あり)ハイグレード賃貸物件 | ||
賃料 | 13.1万円 | ||
築年月 | 2017年10月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 9階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.1万円 | - / 7200円 | - / 2ヶ月 | 1LDK | 44.42㎡ (13.43坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区向島5丁目29-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 曳舟駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ペット(犬)応相談♪ 複数路線利用可能♪ メゾネットタイプ♪ | ||
賃料 | 9.8万円 | ||
築年月 | 1986年10月 (築38年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4階 | 9.8万円 | 0円 / 0円 | 0.5ヶ月 / 0.5ヶ月 | 2K | 43㎡ (13坪) |
マンション
所在地 | 東京都墨田区東向島2丁目28-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武スカイツリーライン 曳舟駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | 通勤・通学に便利な駅近物件♪ 独立洗面台♪ 追い焚き機能♪ | ||
賃料 | 12.6万円 | ||
築年月 | 1978年4月 (築47年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 12.6万円 | - / 4000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 40㎡ (12.1坪) |