地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区八丁堀3丁目7-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 広めの居室10.2帖 東京駅迄も徒歩圏内 | ||
賃料 | 16.0万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 16.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 33.43㎡ (10.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目24-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 八丁堀(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★外観・室内にこだわったデザイナーズ賃貸★ | ||
賃料 | 14.3万円~14.5万円 | ||
築年月 | 2003年2月 (築22年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.3万円 | 0円 / 10000円 | - / - | 1K | 23.65㎡ (7.15坪) | |||
3階 | 14.5万円 | - / 10000円 | - / - | 1K | 26.05㎡ (7.88坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区入船1丁目8-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅物件 都心へのアクセス良好な好立地 | ||
賃料 | 25.5万円~25.9万円 | ||
築年月 | 2020年10月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 46戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 25.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 48.29㎡ (14.6坪) | |||
9階 | 25.9万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1SLDK | 48.29㎡ (14.6坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区佃3丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★月島駅徒歩3分♪ ペット可築浅賃貸マンション★ | ||
賃料 | 28.8万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 28.8万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 52.77㎡ (15.96坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目5-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ◆ 都心へのアクセス便利な立地 収納豊富です ◆ | ||
賃料 | 21.9万円 | ||
築年月 | 2005年5月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 21.9万円 | 0円 / 17000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2DK | 53.07㎡ (16.05坪) |
所在地 | 東京都中央区新川1丁目31-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★設備充実1LDK 複数路線利用可 宅配ボックス完備★ | ||
賃料 | 18.3万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.3万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.49㎡ (12.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 設備充実 ネット無料 | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1R | 25.19㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目11-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 設備充実築浅1K 人気の湾岸エリア! | ||
賃料 | 10.0万円 | ||
築年月 | 2021年1月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 | 62戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 10.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 24.03㎡ (7.26坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★設備充実の築浅賃貸マンション インターネット無料★ | ||
賃料 | 16.0万円~21.5万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 21.5万円 | - / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.32㎡ (12.49坪) | |||
7階 | 16.0万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
5階 | 21.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.23㎡ (12.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新富1丁目8-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町(東京)駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 都心へのアクセス良好な好立地 充実設備の築浅1ルーム | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 2023年3月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 9.0万円 | - / 5500円 | - / 1ヶ月 | 1R | 10.79㎡ (3.26坪) |