地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町2丁目5-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 【築浅】設備充実1DK 東京駅・日本橋まで徒歩圏内の立地 | ||
賃料 | 16.1万円 | ||
築年月 | 2023年9月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 51戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 16.1万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 25.17㎡ (7.61坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区佃3丁目1-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★月島駅徒歩3分♪ ペット可築浅賃貸マンション★ | ||
賃料 | 28.8万円 | ||
築年月 | 2020年6月 (築5年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 28.8万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 52.77㎡ (15.96坪) |
所在地 | 東京都中央区新川1丁目31-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | ★設備充実1LDK 複数路線利用可 宅配ボックス完備★ | ||
賃料 | 18.3万円 | ||
築年月 | 2016年3月 (築9年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 18.3万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.49㎡ (12.55坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目15-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 設備充実 ネット無料 | ||
賃料 | 13.0万円 | ||
築年月 | 2019年6月 (築6年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.0万円 | 0円 / 20000円 | - / - | 1R | 25.19㎡ (7.61坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町6-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★設備充実の賃貸マンション インターネット無料★ | ||
賃料 | 16.0万円~21.5万円 | ||
築年月 | 2018年2月 (築7年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 36戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 21.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.23㎡ (12.16坪) | |||
7階 | 16.0万円 | - / 10000円 | - / 2ヶ月 | 1K | 30.09㎡ (9.1坪) | |||
10階 | 21.5万円 | - / 13000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 41.32㎡ (12.49坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川1丁目26-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | ◆東京・丸の内・銀座へ2km圏内◆ | ||
賃料 | 14.6万円~22.7万円 | ||
築年月 | 2012年6月 (築13年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 18.1万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 35.68㎡ (10.79坪) | |||
12階 | 14.6万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 25.62㎡ (7.75坪) | |||
2階 | 16.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 41.14㎡ (12.44坪) | |||
11階 | 22.7万円 | 0円 / 15000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 40.55㎡ (12.26坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目37-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ★駅徒歩2分の好立地 インターネット無料物件★ | ||
賃料 | 16.4万円~18.4万円 | ||
築年月 | 2004年8月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 16.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 30.17㎡ (9.12坪) | |||
7階 | 17.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 31.09㎡ (9.4坪) | |||
8階 | 17.1万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 1K | 30.21㎡ (9.13坪) | |||
13階 | 18.4万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 34.34㎡ (10.38坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目37-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 駅から徒歩2分の好立地 ピアノ相談可能 | ||
賃料 | 35.7万円 | ||
築年月 | 2004年7月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建/地下1階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 35.7万円 | 0円 / 0円 | 1ヶ月 / - | 2LDK | 65.5㎡ (19.81坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目16-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 都心へのアクセス良好ば場所に立地 使いやすい振り分け2LDK | ||
賃料 | 29.0万円 | ||
築年月 | 1999年9月 (築25年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 14階建 | 総戸数 | 46戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 29.0万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 61.73㎡ (18.67坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区新川2丁目19-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 八丁堀(東京)駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ☆ネット使用料無料★設備充実★お洒落なメゾネット☆ | ||
賃料 | 17.1万円 | ||
築年月 | 2004年9月 (築20年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
規模 | 13階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13階 | 17.1万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 2K | 44.07㎡ (13.33坪) |