地域密着営業でお客様の不安も一発解消!東京東エリアの『お部屋さがし全力サポート』
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目2-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ペット飼育相談可 嬉しいネット無料 収納豊富 ウォークインクローゼットあり | ||
賃料 | 14.7万円~20.0万円 | ||
築年月 | 2023年10月 (築1年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 15階建 | 総戸数 | 49戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 20.0万円 | - / 15000円 | - / - | 1LDK | 40.66㎡ (12.29坪) | |||
8階 | 14.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1R | 27.07㎡ (8.18坪) | |||
5階 | 14.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 25.55㎡ (7.72坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | シックで重厚感ある内装♪ ペット飼育相談可♪ | ||
賃料 | 20.3万円 | ||
築年月 | 2005年1月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 20.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.83㎡ (12.35坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能♪ 設備充実1LDK♪ ペット飼育相談可♪ | ||
賃料 | 18.8万円 | ||
築年月 | 2005年11月 (築19年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 18.8万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 40.61㎡ (12.28坪) |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目6-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩2分 | ||
セールスポイント | ◇◆ 床暖房 ペット相談可 ウォークインクローゼット ◆◇ | ||
賃料 | 26.6万円 | ||
築年月 | 2007年11月 (築17年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 26.6万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ (15.16坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | ★築浅物件 小伝馬町駅徒歩3分の好立地★ | ||
賃料 | 20.2万円 | ||
築年月 | 2015年1月 (築10年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 20.2万円 | 0円 / 8000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 45.34㎡ (13.71坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区湊2丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能♪ 設備充実1DK♪ | ||
賃料 | 14.5万円 | ||
築年月 | 2003年8月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 61戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 14.5万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.13㎡ (9.11坪) |
所在地 | 東京都中央区湊2丁目1-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀(東京)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 複数路線利用可能♪ 設備充実1DK♪ | ||
賃料 | 14.0万円 | ||
築年月 | 2003年8月 (築21年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 12階建 | 総戸数 | 61戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 14.0万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1DK | 30.13㎡ (9.11坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目6-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 充実設備の築浅1LDK ペット相談可 | ||
賃料 | 20.5万円~22.2万円 | ||
築年月 | 2023年6月 (築2年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 | 27戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 20.5万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.06㎡ (9.69坪) | |||
4階 | 21.7万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 36.35㎡ (10.99坪) | |||
9階 | 22.2万円 | - / 10000円 | 1ヶ月 / - | 1LDK | 36.35㎡ (10.99坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目33-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | ★ペット飼育相談可能 充実設備の賃貸マンション★ | ||
賃料 | 28.1万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 10階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 28.1万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 64㎡ (19.36坪) |
マンション
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町19-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
セールスポイント | 居室約9.1帖 設備充実築浅賃貸マンション | ||
賃料 | 13.3万円~20.6万円 | ||
築年月 | 2020年9月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 31戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 13.3万円 | 0円 / 10000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 29.75㎡ (8.99坪) | |||
1階 | 20.6万円 | 0円 / 12000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 46.32㎡ (14.01坪) |